Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/688
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-10-15T13:07:46Z | - |
dc.date.available | 2018-10-15T13:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Daniel Henrique [et al]. Anomalous optical properties of GaMnAs/AlAs quantum wells grown by molecular beam epitaxy. Journal of Physics. D, Applied Physics, v. 45, p. 215-301, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.govdoc | http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/45/21/215301 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/688 | - |
dc.description.abstract | We have investigated the optical properties of GaMnAs/AlAs quantum wells (QWs) grown by molecular beam epitaxy under relatively high substrate temperatures (400 and 450 ◦ C) and low Mn concentrations ( 0.1%). We have studied the time- and polarized-resolved photoluminescence emission as a function of the laser power and an applied magnetic field. Several anomalous results have been observed including long decay times, enhancement of the diamagnetic shift and reduction in the polarization degree with increasing Mn concentration | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Journal of Physics. D, Applied Physics | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Semicondutor | pt_BR |
dc.subject | Arsenieto de manganês de gálio | pt_BR |
dc.subject | Gallium manganese arsenide | en |
dc.subject | Poço quântico | pt_BR |
dc.subject | Feixe molecular | pt_BR |
dc.subject | Physics | en |
dc.title | Anomalous optical properties of GaMnAs/AlAs quantum wells grown by molecular beam epitaxy | en |
dc.title.alternative | Propriedades ópticas anômalas de poços quânticos de GaMnAs / AlAs crescidos por epitaxia por feixe molecular | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, Daniel Henrique | - |
dc.contributor.author | Brasil, Maria Jose Santos Pompeu | - |
dc.contributor.author | Gobato, Yara Galvão | - |
dc.contributor.author | Holgado, Danny Pilar Araucano | - |
dc.contributor.author | Marques, Gilmar Eugênio | - |
dc.contributor.author | Henini, Mohamed | - |
dc.description.abstract2 | Nós investigamos as propriedades ópticas dos poços quânticos de GaMnAs / AlAs (QWs) cultivados por epitaxia por feixe molecular sob temperaturas de substrato relativamente altas (400 e 450 ◦ C) e baixo Concentrações de Mn ( ? 0,1%). Nós estudamos o tempo - e a resolução polarizada emissão de fotoluminescência em função da potência do laser e de um campo magnético aplicado. Vários resultados anômalos foram observados, incluindo longos tempos de decaimento, aumento do deslocamento diamagnético e redução no grau de polarização com o aumento da concentração de Mn | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anomalous optical properties of GaMnAsAlAs quantum wells grown by molecular beam epitaxy.pdf | 622,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.