Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/695
Título: | A qualidade dos revestimentos cerâmcios perante às normas técnicas vigentes |
Título(s) alternativo(s): | The quality of ceramics according to the present technical standards |
Autor(es): | Costa, Bruno dos Santos Fonseca, Augusto Cezar Salgado Lima, Pedro Henrique Andrade Santos, Carlos Eduardo Dias Santos, Vagner Natanael Martins Silva, Laísa da Fraga Silva, Nikolas Emanuel Chaves Silva, Vinícius Bomfim Gomes Neto, David de Paiva |
Palavras-chave: | Construção civil; Edificação; Normatização; Revestimento cerâmico; Normalization; Ceramic coating; Construction; Edification; Lagarto - SE |
Data do documento: | 2017 |
Citação: | COSTA, Bruno Santos [et al]. A qualidade dos revestimentos cerâmicos perante às normas técnicas vigentes. Scientia Plena Jovem, v. 5, n. 2, 2017. |
Resumo: | O presente artigo é fruto de um projeto de iniciação científica envolvendo alunos do Curso Integrado (Ensino Médio vinculado ao Ensino Técnico) de Edificações do Instituto Federal de Sergipe – Campus Lagarto. Neste, analisamos importantes propriedades de revestimentos cerâmicos comercializados na região de Lagarto, centro-sul de Sergipe. Para isso, as amostras foram submetidas a testes referenciados pela Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT (NBR 15575-3, NBR 13817 e NBR 13818), sendo estes - absorção de água, resistências ao impacto de corpo duro e ao ataque químico. Após as análises, averiguamos que as cerâmicas de um modo geral registraram percentuais de absorção dentro dos limites, assim como demonstraram bom desempenho quanto à resistência ao ataque de agentes químicos. Os revestimentos, no entanto, revelaram-se pouco resistentes ao impacto de corpo duro, pois todas as amostras foram levadas à ruptura. |
Resumo (segunda língua): | The present study analyzed important properties of ceramics commercialized in the region of Lagarto, central-south of Sergipe. For this, the samples were submitted to tests referenced by the Brazilian Association of Technical Standards - ABNT (NBR 15575-3, NBR 13817 and NBR 13818), being these: water absorption, resistance to hard body impact and chemical attack. After the analyzes, it was found that the ceramics in general registered absorption percentages within the limits, as well as demonstrated good performance in the resistance to the attack of chemical agents. The ceramics, however, proved to be poorly resistant to hard body impact since all samples were ruptured. |
Gov't Doc #: | CNPq; FAPITEC-SE |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/695 |
ISSN: | 2237-8014 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Edificações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A qualidade dos revestimentos cerâmcios perante às normas técnicas vigentes.pdf | 565,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.