Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/725
Título: | A comparative framework of the Erythrina velutina tree species in reforested land and native populations |
Título(s) alternativo(s): | Um quadro comparativo das espécies de árvores Erythrina velutina em terras reflorestadas e populações nativas |
Autor(es): | Souza, Erica Moraes Santos de Pereira, Glauber Santos Silva-Mann, Renata Alvares Carvalho, Sheila Valéria Ferreira, Robério Anastácio |
Palavras-chave: | Ciências agrárias; Engenharia ambiental; Erythrina velutina; Environmental engineering; Suinã; Environmental impact; Impacto ambiental; Reflorestamento; Reforestation; Pesquisa molecular; Genética; Genetics; Molecular Research |
Data do documento: | Jun-2016 |
Citação: | SOUZA, Erica Moraes Santos de [et al]. A comparative framework of the Erythrina velutina tree species in reforested land and native populations. Genetics and Molecular Research, v. 15, p. 1-11, 2016. |
Resumo: | Erythrina velutina Willd. (Fabaceae: Papillionoideae) is a pioneer species found in tropical and subtropical regions of the world that has medicinal properties and that is used in reforestation projects. This species is rare in some areas of northeastern Brazil. This study aimed to characterize and compare genetic structures of natural and restored populations of E. velutina , with a focus on the selection of tree seeds. A total of 108 individuals from five natural populations and one restored population were analyzed using ISSR markers, resulting in 407 polymorphic fragments. A high rate of polymorphism was observed in the restored population. The highest genetic variability was identified within populations (82%). Genetic bottleneck tests were significant for the Carmópolis/Rosário do Catete and Laranjeiras natural populations along with the Laranjeiras restored population. Genetic distances significantly correlated with spatial distance. Only the restored population retained unique alleles. Similarly, increased genetic distance was observed in individuals of the restored populations compared to the other populations. Observed genetic variation in both natural and restored populations of E. velutina was moderate, thus enabling selection of divergent trees from those trees supplying seeds. Environmental protection and management of these areas is necessary for the maintenance of these individuals and subsequent reproduction. We recommend suggestions for E. velutina conservation, since the restoration model adopted in this study did not promote the development of the specimens until the reproductive stage in a fashion that aims to augment the soil seed bank supply, as is suggested for pioneer species. |
Resumo (segunda língua): | Erythrina velutina Willd. (Fabaceae: Papillionoideae) é uma espécie pioneira encontrada em regiões tropicais e subtropicais do mundo que tem propriedades medicinais e que é usado em projetos de reflorestamento. Esta espécie é rara em algumas áreas do nordeste brasileiro. Este estudo objetivou caracterizar e comparar as estruturas genéticas de populações restauradas de E. velutina , com foco na seleção de sementes de árvores. Um total de 108 indivíduos de cinco populações naturais e uma população restaurada foi analisada usando marcadores ISSR, resultando em 407 fragmentos polimórficos. Uma alta taxa de polimorfismo foi observada na população restaurada. A mais alta variabilidade genética foi identificado dentro das populações (82%). Testes de gargalo genético foram significativos para o Carmópolis / Rosário do Catete e Laranjeiras populações naturais junto com a população restaurada de Laranjeiras. Distâncias genéticas correlacionaram-se significativamente com a distância espacial. Somente a população restaurada retinha alelos únicos. Da mesma forma, aumentou distância genética foi observada em indivíduos das populações restauradas em comparação com as outras populações. Variação genética observada em ambos populações naturais e restauradas de E. velutina foi moderado, assim permitindo a seleção de árvores divergentes das árvores que fornecem sementes. A proteção ambiental e o gerenciamento dessas áreas são necessários para a manutenção desses indivíduos e posterior reprodução. Recomendamos sugestões para E. velutina conservação, já que o modelo de restauração adotado neste estudo não promoveu o desenvolvimento dos espécimes até o estágio reprodutivo de uma forma que visa aumentar a oferta de banco de sementes do solo, como é sugerido para espécies pioneiras. |
Gov't Doc #: | 10.4238/gmr.15028534 |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/725 |
ISSN: | 1676-5680 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Ciência da Natureza |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A comparative framework of the Erythrina velutina tree species in reforested land and native populations.pdf | 755,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.