Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/769
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-28T16:48:24Z | - |
dc.date.available | 2019-02-28T16:48:24Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Danilo Silva dos [et. al]. Estudo do dimensionamento de radier em concreto armado para edificações populares. Revista Expressão Científica, Aracaju, v. 2, p.30-35, 2017 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2526-6691 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/769 | - |
dc.description.abstract | Placas de fundação têm se mostrado alternativas economicamente viáveis em diversos cenários, entre eles o mercado de edificações populares. No entanto, em nosso país, essas edificações têm sido construídas sem maiores exigências técnicas e na ausência de profissionais habilitados. Este trabalho tem como objetivo o estudo do dimensionamento das placas de fundação para essa categoria de edificações. O estudo contou com valores de carregamento e dimensões da superestrutura características de edificações populares, porém com variações de parâmetros de deformabilidade do solo. Ao final, através da análise da taxa de aço das placas, são recomendados valores de espessura do radier e distância entre pilares tendo em vista sobretudo o fator custo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista Expressão Científica | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Solo | pt_BR |
dc.subject | Edificação | pt_BR |
dc.subject | Placa de fundação | pt_BR |
dc.subject | Prevenção de acidente | pt_BR |
dc.subject | Construction | en |
dc.subject | Edification | en |
dc.subject | Radier | en |
dc.subject | Ground | en |
dc.subject | Accident prevention | en |
dc.title | Estudo do dimensionamento de radier em concreto armado para edificações populares | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of radar dimensioning in reinforced concrete for popular buildings | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Danilo Silva dos | - |
dc.contributor.author | Menezes, Lucas da Mata Rocha | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Fernanda Gabriela Ferreira | - |
dc.contributor.author | Conceição, Rodolfo Santos da | - |
dc.description.abstract2 | Raft foundation have been considered an economically viable alternative in several scenarios, among them the popular construction market. However, in our country, these buildings are built without major technical requirements and in the absence of qualified professionals. This work aims to study the design of the foundation plates for this category of buildings. The study counted on load values and superstructure’s dimensions characteristics of popular buildings, yet with variations of soil deformability parameter. At the end, through the analysis of the plates’ steel rates, it is recommended thickness values and distances between pillars, which can reduce costs. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Edificações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo do dimensionamento de radier em concreto armado para edificacoes populares.pdf | 347,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.