Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/790
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-03-14T17:16:58Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14T17:16:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Rodrigo Soares da; COSTA, Bruno dos Santos; GOMES NETO, David de Paiva. Análise dos alunos ingressantes no curso técnico em Edificações do Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto. In: CONNEPI - Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação, 11, 2016, Maceió. Anais... Maceió: Instituto Federal de Alagoas - IFAL, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/790 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa de iniciação científica estudou o perfil dos alunos ingressantes no curso de edificações (modalidade subsequente) do Instituto Federal de Sergipe (IFS), Campus Lagarto, objetivando colaborar com as estratégias para a melhoria das condições de oferta do curso e, também, para a atenuação da evasão escolar. Usualmente, atribui-se à evasão, fatores como o currículo do curso e as instalações físicas da instituição, no entanto, pouco se discute sobre as características inerentes aos próprios alunos ingressantes. Para atingir o objetivo deste estudo, questionou-se 244 discentes ingressantes no curso técnico subsequente em edificações, vespertino e noturno, sempre em sua primeira semana de curso, no período entre 2013 e 2015, buscando conhecer, por exemplo, qual o tempo de término do ensino médio, o que os levou a escolher o curso, se já conheciam as atribuições desse profissional e se possuíam algum tipo de trabalho. Os resultados mostraram que a maioria dos estudantes eram concludentes recentes do ensino médio, sem vínculos empregatícios, previamente interessados no curso escolhido e disponíveis para atuar em localidades fora do Estado de Sergipe. Concluiu-se, finalmente, que este perfil de aluno apresenta maior tendência de permanência na instituição e de satisfação com o curso escolhido. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Alagoas - IFAL | pt_BR |
dc.subject | Educação - Sergipe | pt_BR |
dc.subject | Evasão escolar | pt_BR |
dc.subject | Perfil do aluno | pt_BR |
dc.subject | Instituto Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.subject | Instituição pública | pt_BR |
dc.subject | Lagarto - SE | pt_BR |
dc.subject | Ensino técnico | pt_BR |
dc.subject | School dropout | en |
dc.subject | Student profile | en |
dc.subject | Education | en |
dc.subject | Technical education | en |
dc.subject | Public institution | en |
dc.title | Análise dos alunos ingressantes no curso técnico em Edificações do Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of students entering the technical course on Buildings of the Federal Institute of Sergipe, Lagarto Campus | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Rodrigo Soares da | - |
dc.contributor.author | Costa, Bruno dos Santos | - |
dc.contributor.author | Gomes Neto, David de Paiva | - |
dc.description.abstract2 | This scientific initiation study studied the profile of incoming students in the building course (subsequent modality) of the Federal Institute of Sergipe (IFS), Campus Lagarto, aiming to collaborate with the strategies to improve the conditions of the course offer and also to the attenuation of school dropout. Usually, it is attributed to evasion, factors such as the curriculum of the course and the physical facilities of the institution, however, little is discussed about the inherent characteristics of the incoming students themselves. To reach the objective of this study, we questioned 244 students entering the subsequent technical course in buildings, evening and evening, always in their first week of course, in the period between 2013 and 2015, seeking to know, for example, the time of completion of high school, which led them to choose the course, if they already knew the attributions of this professional and if they had some type of work. The results showed that the majority of the students were concluding recent high school, without employment ties, previously interested in the chosen course and available to work in locations outside the state of Sergipe. It was concluded, finally, that this profile of students presents a greater tendency of permanence in the institution and of satisfaction with the chosen course. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Ciências Humanas e Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analise dos alunos ingressantes no curso tecnico em edificacoes no IFS.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.