Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/816
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-04-12T17:03:26Z | - |
dc.date.available | 2019-04-12T17:03:26Z | - |
dc.date.issued | 2012-10 | - |
dc.identifier.citation | DANTAS, Allan Brito dos Santos [et al]. Implementação embarcada de detectores de eventos acústicos aplicados à televigilância médica usando plataformas móveis baseadas no sistema operacional Android. In: CONNEPI - Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 7., 2012, Palmas. Anais... Palmas: Instituto Federal de Tocantins, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-62830-10-5 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/816 | - |
dc.description.abstract | A televigilância médica trata do monitoramento remoto de pacientes. O uso de sensores simples, como microfones, em monitoramento de ambientes, tem provado ser particularmente útil na detecção de situações de pânico ou dor, principalmente quando o indivíduo sob monitoramento no ambiente sofre de alguma deficiência cognitiva. Nesses cenários de aplicações possíveis, o uso do processamento de sinais sonoros se destaca pela sua simplicidade, através da detecção de sons anormais tais como aqueles que, dentro de apartamentos residenciais, estão associados a situações de acidentes e perigos potenciais, e.g. quedas de objetos, gritos, gemidos de dor, etc. Atualmente, a capacidade de processamento e de memória disponíveis em muitos telefones celulares, principalmente nos chamados smartphones, associadas à padronização para o desenvolvimento de aplicativos trazida pela plataforma Android, fazem com que esses aparelhos sejam ideais também para a função de processamento e reconhecimento de sinais sonoros para fins de televigilância médica. O objetivo desse projeto de iniciação científica foi implementar um aplicativo de reconhecimento de padrões sonoros em um smartphone com o sistema operacional Android, para fins de televigilância médica, e avaliar sua eficácia em diversas condições de ambientes (ruídos, reverberações...). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação - CONNEPI | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Tocantins - IFTO | pt_BR |
dc.subject | Ciência da computação | pt_BR |
dc.subject | Informática | pt_BR |
dc.subject | Android | en |
dc.subject | Sistemas embarcados | pt_BR |
dc.subject | Televigilância médica | pt_BR |
dc.subject | Medical surveillance | en |
dc.subject | Embedded system | en |
dc.subject | Computing | en |
dc.subject | Computer science | en |
dc.title | Implementação embarcada de detectores de eventos acústicos aplicados à televigilância médica usando plataformas móveis baseadas no sistema operacional Android | pt_BR |
dc.title.alternative | Embedded implementation of acoustic event detectors applied to medical televigilance using mobile platforms based on the Android operating system | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Dantas, Allan Brito dos Santos | - |
dc.contributor.author | Pereira, Guilherme Boroni | - |
dc.contributor.author | Aragão, Marcos André | - |
dc.contributor.author | Lisboa, Edson Barbosa | - |
dc.contributor.author | Prudente, Fábio Luiz Sá | - |
dc.description.abstract2 | Medical televigilance addresses remote patient monitoring. The use of simple sensors, such as microphones, in environmental monitoring has proven to be particularly useful in detecting panic or pain situations, especially when the individual being monitored in the environment suffers from some cognitive deficiency. In these scenarios of possible applications, the use of sound signal processing stands out for its simplicity by detecting abnormal sounds such as those within residential apartments that are associated with accidents and potential hazards, eg falling objects, screams, groans of pain, etc. Nowadays, the processing and memory capacity available in many mobile phones, especially so-called smartphones, coupled with the standardization for application development brought by the Android platform, make these devices ideal for signal processing and recognition for medical tele-surveillance purposes. The objective of this project was to implement a sound-recognition application on a smartphone with Android operating system for medical surveillance purposes, and to evaluate its effectiveness in various ambient conditions (noise, reverberations ...). | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Informática, Redes... |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implementacao embarcada de detectores de eventos acusticos aplicados.pdf | 337,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.