Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/833
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-04-25T14:38:42Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T14:38:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Amanda Luiza Soares [et al]. Mecanismos de geração de empreendimentos: as aceleradoras de start-ups no Brasil. Revista GEINTEC, Aracaju, v. 8, n.1, p.4187-4199, jan./mar., 2018 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2237-0722 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/833 | - |
dc.description.abstract | Aceleradoras de Start-ups são consideradas mecanismos de geração de empreendimentos. O objetivo geral do estudo é caracterizar as aceleradoras participantes do Programa Nacional de Aceleração de Start-ups – Start-up Brasil. Os principais resultados obtidos foram: perfil das start-ups selecionadas pelas aceleradoras, start-ups em áreas como educação, Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, saúde, economia criativa, entre outras; informações sobre a aceleradora, tais como locais de aceleração (Brasil, Estados Unidos da América – EUA e Suécia) e quantidade de start-ups entre 3 e 130 em diversos estágios (pré-aceleradas, em aceleração, aceleradas e no portfólio); o investimento por start-up pode variar entre R$20.000,00 e R$3.000.000,00 e a participação acionária de 1%-40%, dependendo da aceleradora e de seus investidores internos e externos; e, as metodologias de aceleração possuem aspectos como mentoria, visitas técnicas em outros países, eventos, acesso a capital, networking e gestão de portfólios. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista GEINTEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Acadêmica de Propriedade Intelectual - API | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe - UFS | - |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Propriedade Intelectual - PPGPI | - |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
dc.subject | Aceleradora | pt_BR |
dc.subject | Startups | en |
dc.subject | Administration | en |
dc.subject | Entrepreneurship | en |
dc.subject | Accelerators | en |
dc.title | Mecanismos de geração de empreendimentos: as aceleradoras de start-ups no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Mechanisms for generating entrepreneurs: the start-up accelerators in Brazil | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Amanda Luiza Soares | - |
dc.contributor.author | Cruz, Cleide Ane Barbosa da | - |
dc.contributor.author | Mendonça, Valéria Melo | - |
dc.contributor.author | Santos, Paulo Roberto dos | - |
dc.contributor.author | Gomes, Iracema Machado de Aragão | - |
dc.contributor.author | Paixão, Ana Eleonora Almeida | - |
dc.description.abstract2 | Start-ups accelerators are considered mechanisms of enterprise generation. The overall objective of the study is to characterize the accelerators participating in the National Start-ups Acceleration Program – Start-up Brazil. The main results obtained were: profile of the start-ups selected by the accelerators, start-ups in areas such as education, Information Technology and Communication - ICT, health, creative economy, among others; Information on the accelerator, such as acceleration sites (Brazil, United States of America - USA and Sweden) and number of start-ups between 3 and 130 in several stages (pre-accelerated, accelerated, accelerated and portfolio); The investment per start-up can vary between R $ 20,000.00 and R $ 3,000,000.00 and the shareholding of 1% -40%, depending on the accelerator and its internal and external investors; And acceleration methodologies have aspects such as mentoring, technical visits in other countries, events, access to capital, networking and portfolio management. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MECANISMOS DE GERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS AS ACELERADORAS DE START-UPS NO BRASIL .pdf | 506,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador