Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/870
Título: | Avaliação de Performance para Fornecer StaaS a Dispositivos IoT em Ambiente Fog Computing |
Título(s) alternativo(s): | Performance Evaluation to provide StaaS to IoT Devices in Fog Computing Environment |
Autor(es): | Machado, José dos Santos Silva, Danilo Souza Fontes, Raphael Silva Menezes, Adauto Cavalcante Ordonez, Edward David Moreno Ribeiro, Admilson de Ribamar Lima |
Palavras-chave: | Ciência da computação; Informática; Fog computing; Storage as a Service (StaaS); Internet das Coisas - IoT; Sistemas embarcados; Internet of Things - IoT; Computer science; Computing |
Data do documento: | Out-2018 |
Editor: | Sociedade Brasileira de Computação - SBC Universidade Presbiteriana Mackenzie Universidade de São Paulo - USP Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC/USP |
Citação: | MACHADO, José dos Santos et al. Avaliação de Performance para Fornecer StaaS a Dispositivos IoT em Ambiente Fog Computing. In.: Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho (WSCAD), 19. 2018, São Paulo. Anais... São Paulo: SBC, 2018 |
Resumo: | Este trabalho apresenta aFog Computing, sua contextualização teórica, os trabalhos correlatos e realiza avaliação de uma Fog Computing, para fornecer StaaS (Storage as Service), a dispositivos IoT utilizando plataformas de sistemas embarcados e compara seus resultados com os obtidos por um servidor de alto desempenho. Os resultados demonstraram que a implementação desse serviço em dispositivos de sistemas embarcados pode ser uma boa alternativa para reduzir um desses problemas, no caso, o armazenamento de dados, que atinge hoje os dispositivos IoT. |
Resumo (segunda língua): | This work presents FOG Computing, its theoretical contextualization, the related works and performs evaluation of a Fog Computing, to provide StaaS (Storage as Service), IoT devices using platforms of embedded systems and compares their results with those obtained by a high server performance. The results demonstrated that the implementation of this service in devices of embedded systems can be a good alternative to reduce one of these problems, in this case, the storage of data, that reaches IoT devices today. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/870 |
ISSN: | 2358-6613 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Informática, Redes... |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao de performance para fornecer StaaS a dispositivos IoT em ambiente Fog.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.