Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/871
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-06-05T18:40:46Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T18:40:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Cleidinilson de Jesus, VILAR, José Wellington Carvalho, PINHEIRO, Lidriana de Souza. A regularização da vazão como indicador de pressão hidrológico e geomorfológico no sistema estuarino do Rio São Francisco. Sustentare, Três Corações, MG, ed. especial, p. 55-68, 2018 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2526-690X | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/871 | - |
dc.description.abstract | A regularização da vazão tem implicação direta no sistema hidrológico e geomorfológico do Baixo São Francisco (BSF), com reflexos nos processos de erosão e sedimentação concebendo no contexto da relação homem-natureza novas referências com a dinâmica ambiental. O objetivo deste trabalho foi estudar as alterações geomorfológicas (erosão/sedimentação) e hidrológicas ocasionadas pela regularização da vazão das usinas hidrelétricas e suas implicações ao complexo socioambiental do estuário. A opção pela abordagem sistêmica privilegiou a percepção do todo e de suas conexões no âmbito da complexidade de interações da dinâmica ambiental do BSF. A análise integrada da paisagem proposta pelo estudo, representa arcabouço metodológico e teórico determinante para o planejamento e desenvolvimento de sistemas produtivos sustentáveis (agroecossistemas). A utilização de dados secundários, observação direta, análise cartográfica e roteiro de entrevistas constituíram-se em importante ferramenta para o presente estudo. Os processos de erosão e sedimentação foram alterados com a regularização de fluxos do canal fluvial, contribuindo para a aceleração da erosão marginal, assoreamento e formação de bancos de areia e transformações na foz e litoral adjacente, com implicações no complexo ambiental, representado pela base de recursos naturais e nas diversas atividades desenvolvidas em agroecossistemas familiares tradicionais e modernos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sustentare | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade do Vale do Rio Verde - UninCor | pt_BR |
dc.subject | Geomorfologia fluvial | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica ambiental | pt_BR |
dc.subject | Hidrologia | pt_BR |
dc.subject | Rio São Francisco | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Geomorphology | en |
dc.subject | Environmental impact | en |
dc.subject | Environmental dynamics | en |
dc.subject | Erosion | en |
dc.subject | Hydrology | en |
dc.title | A regularização da vazão como indicador de pressão hidrológico e geomorfológico no sistema estuarino do Rio São Francisco | pt_BR |
dc.title.alternative | The regularization of the flow as an indicator of hydrological and geomorphological pressure in the estuary system of the São Francisco River | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Cunha, Cleidinilson de Jesus | - |
dc.contributor.author | Vilar, José Wellington Carvalho | - |
dc.contributor.author | Pinheiro, Lidriana de Souza | - |
dc.description.abstract2 | The flow regularization has a direct implication in the hydrological and geomorphological system of the Baixo São Francisco (BSF), with reflections in the processes of erosion and sedimentation, conceiving in the context of the human-nature relation new references with the environmental dynamics. The objective of this work was to study the geomorphological (erosion / sedimentation) and hydrological changes caused by the regularization of the hydroelectric power plant flow and its implications to the socioenvironmental complex of the estuary. The option for the systemic approach privileged the perception of the whole and its connections within the complexity of interactions of the environmental dynamics of the BSF. The integrated analysis of the landscape proposed by the study represents a methodological framework and theoretical determinant for the planning and development of sustainable productive systems (agroecosystems). The use of secondary data, direct observation, cartographic analysis and interview script were an important tool for the present study. The erosion and sedimentation processes were altered with the regularization of river channel flows, contributing to the acceleration of the marginal erosion, sedimentation and formation of sandbanks and transformations in the mouth and adjacent coast, with implications in the environmental complex, represented by the base of natural resources and in the diverse activities developed in traditional and modern family agroecosystems. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Saneamento Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A regularização da vazao como indicador de pressao hidrologico e geomorfologico no sistema estuarino do Rio Sao Francisco.pdf | 443,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.