Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/932
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vieira, Lício Valério Lima | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T16:41:28Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T16:41:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Thaisa Oliveira. Sustentabilidade na hotelaria: o caso dos hotéis da Rede Atlântica em Aracaju. 2019. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Gestão de Turismo) - Instituto Federal de Sergipe, Aracaju, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/932 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Analisar as medidas favoráveis de sustentabilidade nos hotéis da rede Atlantica em Aracaju. Método: Pesquisa qualitativa, método de abordagem dedutivo com pesquisa bibliográfica, instrumento de pesquisa, trabalho de campo e estudo de caso. Resultados e discussão: Foi observado que as medidas de sustentabilidade implantadas nos hotéis são mínimas. Considerações finais: Com a conclusão da pesquisa, verificou-se que os hotéis da rede Atlantica em Aracaju possuem algumas medidas que visam a sustentabilidade, porém ainda não são suficientes. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Campus Aracaju Coordenadoria do Curso Superior em Gestão de Turismo | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Hotelaria | pt_BR |
dc.subject | Aracaju - SE | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | en |
dc.subject | Tourism | en |
dc.subject | Hospitality | en |
dc.title | Sustentabilidade na hotelaria: o caso dos hotéis da Rede Atlântica em Aracaju | pt_BR |
dc.title.alternative | Hotel sustainability: the case of the hotels of the Atlantic Network in Aracaju | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.author | Barbosa, Thaisa Oliveira | - |
dc.description.abstract2 | Objective: To analyze the favorable sustainability measures in the hotels of the Atlantica chain in Aracaju Method: Qualitative research, deductive approach method with research literature, research instrument, fieldwork and case study. Results and Discussion: It was observed that the sustainability measures implemented in the hotels are minimums. Final considerations: With the conclusion of the research, it was found that the hotels of Atlantica network in Aracaju have some measures aimed at sustainability, but are not enough yet. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Gestão de Turismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thaísa Oliveira Barbosa.pdf | 617,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.