Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/955
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-08-23T12:31:25Z | - |
dc.date.available | 2019-08-23T12:31:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Brito, Fabio Brandão. et al. Aplicação do modelo SWAT para avaliar o potencial de contaminação por agrotóxicos num afluente do rio São Francisco, Brasil. Revista Scientia Plena, São Cristóvão, v. 13., n. 10, p. 1-15, 2017 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-2793 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/955 | - |
dc.description.abstract | O uso e ocupação do solo nas planícies inundáveis na bacia hidrográfica do rio Betume vem acarretando graves impactos ambientais entre eles: contaminação do solo e água por agrotóxicos provenientes da agricultura e pecuária. A modelagem ambiental é uma ferramenta útil para subsidiar a gestão e o manejo de uma bacia hidrográfica, permitindo prever os diferentes impactos das atividades antrópicas na água e no solo. O modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) permite avaliar impactos provocados pela alteração do uso do solo sobre os processos hidrológicos e a dinâmica de agrotóxicos em uma bacia hidrográfica. Este estudo tem como objetivo simular a potencialidade de contaminação dos agrotóxicos no rio Betume, por meio da rizicultura. Foram gerados dois cenários para aplicação de agrotóxico na área da rizicultura: solúvel em água e dissolvido no sedimento, padronizando a quantidade de agrotóxico aplicado no arroz, conforme indicações do fabricante em diferentes períodos. Durante os anos de 2013 a 2014, foram feitas 12 campanhas de monitoramento para avaliar a contaminação por diferentes agrotóxicos nas águas superficiais do rio Betume. Foi constatada a presença dos fungicidas, tebuconazole e tetrabuconazole e do carrapaticida clorpirifós. Desta forma, buscou-se através do ArcSWAT gerar cenário, com o agrotóxico solúvel em água. Com o resultado constatou-se a presença de concentração do Tebuconazole solúvel na água, mais atenuante entre os dados simulados e observados, isto pode ser explicado pela sua maior solubilidade em água e aplicação mais frequente, deste princípio ativo, pelos produtores, no combate a praga do Brusone. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista Scientia Plena | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Sergipana de Ciência | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe - UFS | pt_BR |
dc.subject | SWAT - Modelo | pt_BR |
dc.subject | Agrotóxico | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Pesticide | pt_BR |
dc.subject | Environmental monitoring | en |
dc.subject | Contamination | en |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Rio São Francisco | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Environmental impact | en |
dc.subject | Agroecology | en |
dc.title | Aplicação do modelo SWAT para avaliar o potencial de contaminação por agrotóxicos num afluente do rio São Francisco, Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Swat model for in potential contamination a tributary of the rio São Francisco, Brazil | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Brito, Fabio Brandão | - |
dc.contributor.author | Aguiar Netto, Antenor de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Vasco, Anderson Nascimento do | - |
dc.contributor.author | Silva, Marinoé Gonzaga da | - |
dc.description.abstract2 | The use and occupation of land in flood plains in the Betume River basin has been causing serious environmental impacts such as: soil and water contamination by pesticides from agriculture and livestock. The environmental modelling is a useful tool in the management and handling of a hydrographical basin, allowing to predict the different impacts of human activities on water and soil. The SWAT (Soil and Water Assessment Tool) model allows evaluating impacts caused by changes in land use on the hydrological processes and the dynamics of pesticides in a watershed. This study aims to simulate the pesticide contamination potential in the Betume River, through the rice growing. Two Scenarios were generated for the application of pesticide in the rice-growing area: soluble in water and dissolved in sediment, which was a pattern to the quantity of pesticide applied to rice, according to the producer’s indication in different periods. From 2013 to 2014, 12 campaigns were done in order to analyse the quality of pesticides in the Betume Riversurface. It was noticed the presence of fungicides, tebuconazole and tetrabuconazole and chlorpyrifos. This is why it was sought to generate the scenario through ArcSWAT, with soluble pesticide in water. The result showed concentration of Tebuconazole soluble in water, more attenuating between the simulated and observed data, and this can be explained by its greater solubility in water and the more frequent application of this active principle, by the producers, in the combat of rice blast plague. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicação do modelo SWAT.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador