Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/992
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-09-18T16:12:35Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T16:12:35Z | - |
dc.date.issued | 2002-06 | - |
dc.identifier.citation | SCHOULTEN, Neudi Artemio et al. Efeito dos níveis de cálcio da ração suplementada com fitas sobre a absorção de minerais em frangos de corte de 22 a 42 dias. Ciência Animal Brasileira, Goiânia - GO, v.3 , n.1, p. 31-37, jun., 2002 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1809-6891 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/992 | - |
dc.description.abstract | Com o objetivo de avaliar os efeitos dos níveis de cálcio na ração suplementada com fitase para frangos de corte de 22 a 42 dias de idade, sobre a taxa de absorção verdadeira de minerais, foi conduzido um experimento com 600 frangos de 21 dias da linhagem Hubbard-MPK, distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, com arranjo fatorial cinco x dois (níveis de cálcio x sexos), e três repetições de 20 aves por parcela experimental. A ração basal foi balanceada para atender às exigências nutricionais das aves conforme o NRC (1994), exceto para o cálcio, cujos níveis foram 0,40%; 0,59%; 0,78%; 0,97% e 1,16% suplementada com fitase. Aos 35 dias de idade, duas aves de cada tratamento foram transferidas para gaiolas de metabolismo para coleta de excretas. A taxa de absorção verdadeira de fósforo e zinco das fêmeas foi 13,1% e 12,8% inferior à dos machos, respectivamente (P<0,05). A absorção de cálcio apresentou um efeito quadrático, conforme o nível de cálcio, elevado (P<0,05). Não houve diferença (P>0,05) na taxa de absorção verdadeira de fósforo, zinco, manganês e magnésio em função dos níveis de cálcio da ração de 22 a 42 dias de idade. Conclui-se que teores elevados de cálcio da ração suplementada com fitase reduzem somente a taxa de absorção de Ca, sendo que a taxa de absorção do fósforo, zinco, manganês e magnésio não é influenciada pelos níveis de cálcio da ração suplementada com fitase para frangos de corte dos 22 aos 42 dias de idade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista Ciência Animal Brasileira | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás - UFG | pt_BR |
dc.subject | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
dc.subject | Frango | pt_BR |
dc.subject | Fitase | pt_BR |
dc.subject | Zootecnia | pt_BR |
dc.subject | Cálcio | pt_BR |
dc.subject | Calcium | en |
dc.subject | Agrarian science | en |
dc.subject | Agribusiness | e |
dc.subject | Zootechnics | en |
dc.subject | Chicken | en |
dc.subject | Phytase | en |
dc.title | Efeito dos níveis de cálcio da ração suplementada com fitas sobre a absorção de minerais em frangos de corte de 22 a 42 dias | pt_BR |
dc.title.alternative | Effect of calcium levels on taped feed on mineral uptake in broilers from 22 to 42 days | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Schoulten, Neudi Artemio | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Antônio Soares | - |
dc.contributor.author | Silva, Hunaldo Oliveira | - |
dc.contributor.author | Conte, Ademir José | - |
dc.contributor.author | Bertechini, Antônio Gilberto | - |
dc.contributor.author | Fialho, Elias Tadeu | - |
dc.description.abstract2 | In order to evaluate the effects of calcium levels in rations supplemented with phytase for broiler chickens from 22 to 42 old, on true absorption rate of minerals, an experiment was conducted utilizing a total of 600 broilers of 21 days old (Hubbard-MPK), distributed in a completely randomized design, in 5 x 2 factorial arrangement (levels of dietetic calcium x sex), with three replicates of 20 birds per experimental unit. The basal ration was balanced to meet the nutritional requirements of the broilers according to NRC (1994), except for calcium, whose levels were 0.40; 0.59; 0.78; 0.97 and 1.16% supplemented with phytase. At 35 days of age, two broilers of each treatment were transferred to cages, and after an adaptation period, the excreta was collected. The data shown that the true absorption of phosphorus and zinc for females were 13.1% and 12.8% lower than those for the males, respectively. The absorption of calcium was reduced as the level of calcium in the diets was increased. A quadratic effect was observed for this parameter. There was no difference (P>.05) in the rate of true absorption of phosphorus, zinc, manganese and magnesium in relation to the supplementation of calcium in the diets of broilers from 22 to 42 days old. According to the results high levels of calcium supplemented with phytase in broilers diets reduce only the rate of absorption of Ca without effects on the absorption of phosphorus, zinc, manganese and magnesium by the increasing levels of Calcium with phitase supplementation in broilers diets from 22 to 42 days old. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Agroindústria |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efeito dos niveis de calcio da racao suplementada com fitase sobre a absorcao de minerais.pdf | 33,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador