Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1074
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-02-10T14:54:08Z | - |
dc.date.available | 2020-02-10T14:54:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, Tatiana Máximo Almeida et al. Análise da eficiência de um filtro de pedra porosa desenvolvido para o tratamento preliminar de esgoto doméstico.Revista Expressão Científica, Aracaju - SE, v. 3, n. 2, Ed. Esp. Sanear-se, p. 34-37, 2018 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2447-9209 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1074 | - |
dc.description.abstract | Essa pesquisa visou o desenvolvimento de um filtro de pedras porosas e a avaliação da eficiência do seu uso, com o objetivo de auxiliar no tratamento de esgoto doméstico na fase preliminar e assim diminuir custos nas fases posteriores do tratamento. Metodologia: A pedra porosa de filtro é à base de cal, para tratamento preliminar de esgotos domésticos coletados na cidade de Aracaju-SE, auxiliando na redução de poluentes contidos nos esgotos antes de serem lançados in natura. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Financiamento do CNPq. Apoio laboratorial do LABSAN | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista Expressão Científica | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SANEAR-SE | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Seminário de Saneamento Ambiental | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.subject | Saneamento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Água - qualidade | pt_BR |
dc.subject | Esgoto | pt_BR |
dc.subject | Pedra porosa | pt_BR |
dc.subject | Water - quality | en |
dc.subject | Sewer | en |
dc.subject | Environmental sanitation | en |
dc.subject | Porous stone | en |
dc.title | Análise da eficiência de um filtro de pedra porosa desenvolvido para o tratamento preliminar de esgoto doméstico. | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the efficiency of a porous pedra filter developed for or preliminary treatment of domestic esgoto | en |
dc.type | Resumo expandido | pt_BR |
dc.contributor.author | Albuquerque, Tatiana Máximo Almeida | - |
dc.contributor.author | Almeida, Ítalo Rocha | - |
dc.contributor.author | Souza, Thiers Pereira de | - |
dc.contributor.author | Souza, Ana Katharine Oliveira | - |
dc.description.abstract2 | This research visou or development of a filter of porous stones and efficiency of its use, as an objective of auxiliary non-treatment of domestic esgoto in the preliminary phase and assimir to reduce costs in subsequent phases of the treatment. Methodology: A porous filter and lime-based filter, for preliminary treatment of domestic waste collected from the city of Aracaju-SE, helping to reduce the amount of pollutants we dripped before being released in nature. | en |
Aparece nas coleções: | 2018 - SANEAR-SE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise da eficiência de um filtro de pedra porosa desenvolvido para o tratamento preliminar de esgoto doméstico resumo.pdf | 219,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.