Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1074
Título: | Análise da eficiência de um filtro de pedra porosa desenvolvido para o tratamento preliminar de esgoto doméstico. |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the efficiency of a porous pedra filter developed for or preliminary treatment of domestic esgoto |
Autor(es): | Albuquerque, Tatiana Máximo Almeida Almeida, Ítalo Rocha Souza, Thiers Pereira de Souza, Ana Katharine Oliveira |
Palavras-chave: | Saneamento ambiental; Água - qualidade; Esgoto; Pedra porosa; Water - quality; Sewer; Environmental sanitation; Porous stone |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS |
Citação: | ALBUQUERQUE, Tatiana Máximo Almeida et al. Análise da eficiência de um filtro de pedra porosa desenvolvido para o tratamento preliminar de esgoto doméstico.Revista Expressão Científica, Aracaju - SE, v. 3, n. 2, Ed. Esp. Sanear-se, p. 34-37, 2018 |
Resumo: | Essa pesquisa visou o desenvolvimento de um filtro de pedras porosas e a avaliação da eficiência do seu uso, com o objetivo de auxiliar no tratamento de esgoto doméstico na fase preliminar e assim diminuir custos nas fases posteriores do tratamento. Metodologia: A pedra porosa de filtro é à base de cal, para tratamento preliminar de esgotos domésticos coletados na cidade de Aracaju-SE, auxiliando na redução de poluentes contidos nos esgotos antes de serem lançados in natura. |
Resumo (segunda língua): | This research visou or development of a filter of porous stones and efficiency of its use, as an objective of auxiliary non-treatment of domestic esgoto in the preliminary phase and assimir to reduce costs in subsequent phases of the treatment. Methodology: A porous filter and lime-based filter, for preliminary treatment of domestic waste collected from the city of Aracaju-SE, helping to reduce the amount of pollutants we dripped before being released in nature. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1074 |
ISSN: | 2447-9209 |
Aparece nas coleções: | 2018 - SANEAR-SE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise da eficiência de um filtro de pedra porosa desenvolvido para o tratamento preliminar de esgoto doméstico resumo.pdf | 219,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.