Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1361
Título: | Estudo exploratório das taxas de evasão discente do CST em automação industrial do IFS/ Campus Lagarto |
Título(s) alternativo(s): | Exploratory study of the evaluation fees of the cst in industrial automation of IFS/Campus Lagarto |
Autor(es): | Santos, José Osman dos Silva Júnior, José Espínola da Pereira, Telma Amélia Santos Schetine, Danyelle Cruz Reis, Igor Adriano de Oliveira |
Palavras-chave: | Educação - Sergipe; Evasão escolar; Instituição pública; Instituto Federal de Sergipe; Automação industrial; Ensino superior; Education; School dropout; Industrial automation; Public institution; University education |
Data do documento: | Ago-2019 |
Editor: | Universidade Tiradentes - UNIT |
Citação: | SANTOS, José Osman dos et al. Estudo exploratório das taxas de evasão discente do CST em automação industrial do IFS/ Campus Lagarto. Interfaces Científicas, Aracaju, v. 8, n.1, p. 23-34, Ago./Out., 2019 |
Resumo: | Atualmente, é crescente a demanda por profissionais qualificados, sobretudo para ocupação de postos ligados às Engenharias. No Brasil, a oferta de tais profissionais constitui um gargalo que tem dificultado o crescimento econômico brasileiro. Assim, o governo brasileiro tem desenvolvido ações para expansão da educação tecnológica. Entretanto, vários estudos têm evidenciado que os índices de evasão no ensino superior são significativos e de causa multifatorial. Isto posto, é importante que sejam investigados os índices de evasão e a identificação dos fatores causadores da evasão no âmbito das diversas instituições e cursos. Dessa forma, esse artigo apresenta os números relativos às taxas de evasão discente a partir do Curso Superior de Tecnologia (CST) em Automação Industrial do IFS/ Campus Lagarto e identifica algumas motivações. Dessa forma, este trabalho contribui com indicadores para orientar políticas internas para redução das taxas. |
Resumo (segunda língua): | Actualmente, es creciente la demanda por profesionales calificados, sobre todo para la ocupación de puestos vinculados a las Ingenierías. En Brasil, la oferta de tales profesionales constituye un cuello de botella que ha dificultado el crecimiento económico brasileño. Así, el gobierno brasileño ha desarrollado acciones para la expansión de la educación tecnológica. Sin embargo, varios estudios han evidenciado que los índices de evasión en la enseñanza superior son significativos y de causa multifactorial. Esto puesto, es importante que se investiguen los índices de evasión y la identificación de los factores causantes de la evasión en el ámbito de las diversas instituciones y cursos. De esta forma, este artículo presenta los números relativos a las tasas de evasión discente a partir del Curso Superior de Tecnología (CST) en Automatización Industrial del IFS/Campus Lagarto e identifica algunas motivaciones. De esta forma, este trabajo contribuye con indicadores para orientar políticas internas para reducción de las tasas. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1361 |
ISSN: | 2316-3828 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Ciências Humanas e Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo exploratório das taxas de evasão discente do CST em automação industrial do IFS Campus Lagarto.pdf | 710,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.