Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1474
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reis, Igor Adriano de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T22:00:53Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T22:00:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-25 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Lorena de Melo Menezes. Atividade antimicrobiana do extrato das folhas do syzygium cumini (jamelão). 2020. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Tecnólogo em Alimentos) - Instituto Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1474 | - |
dc.description.abstract | A Syzygium cumini (L.) Skeels é uma importante espécie da família Myrtaceae, por causa dos seus diferentes destinos na medicina popular. Em razão a sua alta atividade biológica, o jamelão tem sido muito estudado ultimamente. Devido à utilização indiscriminada e automedicação de antibióticos tem surgido bactérias mais resistentes,por esse motivo, o uso de plantas com ação antimicrobiana vem ganhando cada vez mais notoriedade. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a ação antimicrobiana do extrato e frações da Syzygium cumini. Primeiramente realizaram-se testes fitoquímicos de reconhecimento dos metabólitos secundários presente no extrato e frações das folhas, com posterior teste de difusão em disco para investigar a capacidade de inibição do crescimento bacteriano do extrato frente às bactérias gramnegativas Klebsiella pneumonia e Escherichia coli e gram-positiva, Streptococcus mutans. A prospecção fitoquímica do extrato hidroetanólico obteve a presença de metabólitos secundários, tais como: flabobênicos, flavonas, flavonois, xantonas, flavononois, leucoantrocianidinas, catequinas, esteroides e Saponinas. Na determinação da atividade antimicrobiana a FAE apresentou melhores resultados significativos em comparação às outras frações frente às bactérias Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli e Streptococcus mutans, onde contribui para síntese de um grande número de fármacos, fornecendo respostas para diversas doenças. Diante disso, é possível comprovar que a planta Syzygium cumini contém compostos que apresenta ação antimicrobiana que podem ser inseridas como novas alternativas ao conjunto farmacêutico. Porém, são recentes as pesquisas com o Syzygium cumini e novos estudos podem ser bastante inovadores e possibilitar uma gama de aplicação desta planta que tem apresentado alto potencial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.publisher | Campus São Cristóvão | pt_BR |
dc.publisher | Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.subject | Alimento | pt_BR |
dc.subject | Syzygium cumini | pt_BR |
dc.subject | Jamelão | pt_BR |
dc.subject | Planta medicinal | pt_BR |
dc.subject | Antimicrobiano | pt_BR |
dc.subject | Medicinal plant | en |
dc.subject | Agrarian science | en |
dc.subject | Antimicrobial | en |
dc.title | Atividade antimicrobiana do extrato das folhas do syzygium cumini (jamelão) | pt_BR |
dc.title.alternative | Antimicrobial activity of syzygium cumini (jamelão) leaf extract | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.author | Ramos, Lorena de Melo Menezes | - |
dc.description.abstract2 | Syzygium cumini (L.) Skeels is an important species in the Myrtaceae family, because of its different destinations in folk medicine. Due to its high biological activity, jamelão has been studied a lot lately. Due to the indiscriminate use and self-medication of antibiotics, more resistant bacteria have emerged. For this reason, the use of plants with antimicrobial action is gaining more and more notoriety. Thus, the objective of this work was to evaluate the antimicrobial action of Syzygium cumini extract and fractions. First, phytochemical tests for the recognition of secondary metabolites present in the extract and fractions of the leaves were carried out, with a later disk diffusion test to investigate the ability to inhibit the bacterial growth of the extract against the gram-negative bacteria Klebsiella pneumonia and Escherichia coli and gram -positive, Streptococcus mutans. The phytochemical prospecting of the hydroethanolic extract obtained the presence of secondary metabolites, such as: flabobens, flavones, flavonoids, xanthones, flavonoids, leucoanthrocyanidins, catechins, steroids and Saponins. In determining the antimicrobial activity, the FAE showed better significant results compared to the other fractions against the bacteria Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli and Streptococcus mutans, where it contributes to the synthesis of a large number of drugs, providing answers to several diseases. Therefore, it is possible to prove that the Syzygium cumini plant contains compounds that have antimicrobial action that can be inserted as new alternatives to the pharmaceutical set. However, research with Syzygium cumini is recent and new studies can be quite innovative and enable a range of applications for this plant that has shown high potential. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lorena de Melo Menezes Ramos.pdf | 871,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador