Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1487
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Carla Cristina Nascimento Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T13:44:20Z | - |
dc.date.available | 2021-01-28T13:44:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Gabriel Santos. Dosagem de concretos convencionais utilizando materiais comercializados no estado de Sergipe pelo método IPT/EPUSP. 2020. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Aracaju, 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1487 | - |
dc.description.abstract | Ao se mencionar engenharia civil, construções e estruturas, o primeiro material que nos vem à cabeça é o concreto de cimento Portland, o qual tem como principal característica a resistência à compressão e que dependendo das proporções dos materiais utilizados podem apresentar diferentes trabalhabilidade e resistências. Assim, o objetivo principal deste trabalho foi realizar um estudo de dosagem detalhado, utilizando os materiais comercializados no estado de Sergipe e identificar possíveis discrepâncias no concreto no estado fresco e endurecido. Para isso, definiu-se como variáveis dependentes: Abatimento de tronco de cone, resistência à compressão axial e a tração por compressão diametral. Onde foram fixados os valores dos parâmetros de mistura: teor de argamassa seca (α%), relação água/materiais secos (H%) e proporção de agregados (m), obtendo os valores da relação água/cimento (a/c) e consumo de cimento (₵), utilizando como método de dosagem o IPT/EPUSP. Assim, depois de analisar os resultados obtidos notou-se que possivelmente houve variabilidade dos materiais utilizados nesse trabalho, o que ocasionou uma discrepância nos resultados de abatimento e resistências mecânicas, e que, mesmo com os resultados de resistência à compressão distantes da linha média, o ábaco de dosagem apresentou-se de acordo com a bibliografia utilizada. Ainda, apesar da variabilidade dos materiais apresentarem discrepâncias nas consistências, não influenciou tanto nas resistências à compressão e tração, visto que ambas tendiam a aumentar na medida em que os valores da proporção de agregados diminuíam. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.publisher | Campus Aracaju | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Desenvolvimento de Ensino | pt_BR |
dc.publisher | Coordenadoria de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Dosagem | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Proporção | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Proportion | en |
dc.subject | Dosage | en |
dc.subject | Civil engineering | en |
dc.subject | Concrete | en |
dc.subject | Construction | en |
dc.title | Dosagem de concretos convencionais utilizando materiais comercializados no estado de Sergipe pelo método IPT/EPUSP | pt_BR |
dc.title.alternative | Dosage of conventional concrete using materials commercialized in the state of Sergipe by the IPT/EPUSP method | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Gabriel Santos | - |
dc.description.abstract2 | When mentioning civil engineering, constructions and structures, the first material that comes to mind is Portland cement concrete, which has as its main characteristic the resistance to compression and which depending on the proportions of the materials used can present different workability and strengths. Thus, the main objective of this work was to carry out a detailed dosage study, using the materials sold in the state of Sergipe and to identify possible discrepancies in the concrete in the fresh and hardened state. For this, the following variables were defined as: Conical trunk reduction, resistance to axial compression and traction by diametrical compression. Where the values of the mixing parameters were fixed: dry mortar content (α%), water / dry material ratio (H%) and proportion of aggregates (m), obtaining the values of the water / cement ratio (a / c) and cement consumption (₵), using IPT / EPUSP as the dosing method. Thus, after analyzing the results obtained, it was noted that there was possibly variability in the materials used in this work, which caused a discrepancy in the results of slump and mechanical strengths, and that, even with the results of compressive strength far from the midline, the dosing abacus was presented according to the bibliography used. Still, despite the variability of the materials showing discrepancies in consistencies, it did not influence the compressive and tensile strengths as much, since both tended to increase as the values of the proportion of aggregates decreased. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Santos Silva.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.