Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1548
Título: | Análise numérica de uma viga de concreto armado com bambu, no Software Abaqus |
Título(s) alternativo(s): | Numerical analysis of a concrete beam with bamboo in abaqus software |
Autor(es): | Morone, Micaela Francesca |
Orientador: | Silva, Marcílio Fabiano Goivinho da |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Sustentabilidade; Bambu; Modelagem númerica; Software - ABAQU; Bambucreto; Concreto armado; Método Concrete Damaged Plasticity (CDP); Civil engineering; Bamboo; Sustainability; Numerical modeling; Reinforced concrete |
Data do documento: | 16-Abr-2021 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Campus Aracaju Departamento de Desenvolvimento de Ensino Coordenadoria de Engenharia Civil |
Citação: | MORONE, Micaela FrancescaAnálise numérica de uma viga de concreto armado com bambu, no Software Abaqus. 2021.94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Sergipe, Aracaju, 2021 |
Resumo: | Devido à crescente preocupação com a sustentabilidade, tem-se focado em estudos de utilização de recursos sustentáveis, com intuito de minimizar os impactos ambientais provocados pelos materiais convencionais. Sabe-se que a construção civil é o setor com um índice de poluição elevado causando graves impactos ambientais. Sendo assim, o bambu, um recurso biodegradável e ecologicamente correto, tem se mostrado uma ótima alternativa para minimizar os efeitos provocados pelo setor, além de possuir excelentes características mecânicas, com grande potencial na engenharia civil. Dito isso, o presente trabalho tem como objetivo principal simular computacionalmente, através do método dos elementos finitos (MEF), com auxílio do software ABAQUS, e considerando a não linearidade física do concreto através do modelo constitutivo Concrete Damaged Plasticity (CDP), o comportamento de uma viga armada com bambu, analisando a viabilidade quanto seu uso de forma estrutural. Após a simulação comparou-se os resultados numéricos com os resultados experimentais de um trabalho de referência, e percebeu-se que o modelo numérico em questão é adequado para descrever o comportamento mecânico do bambucreto. |
Resumo (segunda língua): | Due to the growing concern with sustainability, studies have focused on the use of sustainable resources in order minimize the environmental impacts caused by the use of conventional materials. It is known that the construction sector has a high pollution index which causes serious environmental impacts. Thus, bamboo, a biodegradable and ecologically friendly resource, has proven to be a great alternative to minimize the effects caused by the sector in addition to its excellent mechanical characteristics, with great potential in civil engineering. Having said that, the present work has as main objective to simulate computationally, through the finite element method (FEM), with the aid of the ABAQUS software, and considering the physical non-linearity of the concrete through the Concrete Damaged Plasticity (CDP) constitutive model, the behavior of a beam reinforced with bamboo, analyzing the feasibility as to its use as an structural element. After the simulation, the numerical results were compared with the experimental results of a reference work, and it was realized that the numerical model in question is adequate to describe the mechanical behavior of the bamboo. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1548 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Micaela Francesca Morone.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.