Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1603
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Melo, Adriana Virgínia Santana | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T14:17:17Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T14:17:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-14 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO JÚNIOR, Jorge Eduardo da Silva. Investigação sobre o fator de empolamento na movimentação de terra em obras de infraestrutura. 2021. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Sergipe, Aracaju, 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1603 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo determinar o fator de empolamento, de uma jazida no município de Santo Amaro das Brotas/SE, através de uma revisão bibliográfica e comparação com os valores usualmente utilizados. Utilizou-se uma metodologia experimental para caracterização do solo inclusive o seu fator de empolamento. Os ensaios de limite de liquidez e limite de plasticidade caracterizaram o material como arenoso e no ensaio de compactação a umidade ótima foi de 11,4% com densidade seca de 1,799g/cm³ para uma expansão de 0,03%. A partir do fator de empolamento encontrado comparou-se os valores praticados (porcentagens entre 20% a 30%) com o fator obtido de 23,30%. Para o projeto geométrico estudado identificou-se os diferentes valores de solo a ser transportado. Os resultados obtidos sugerem a realização dos ensaios para determinação do fator de empolamento para todo material em obras de terraplanagem como estratégia para controle dos custos em projetos de terraplenagem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Índices Físicos do Solo | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação | pt_BR |
dc.subject | Terraplanagem | pt_BR |
dc.subject | Physical soil indices | en |
dc.subject | Landscaping | en |
dc.subject | Paving | en |
dc.title | Investigação sobre o fator de empolamento na movimentação de terra em obras de infraestrutura | pt_BR |
dc.title.alternative | Investigation on the buoyancy factor in earth movement in infrastructure works | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.author | Ribeiro Júnior, Jorge Eduardo da Silva | - |
dc.description.abstract2 | This work aims to determine the blistering factor of a deposit in the municipality of Santo Amaro das Brotas / SE, through a literature review and comparison with the values usually used. An experimental methodology was used to characterize the soil including its blistering factor. The liquidity limit and plasticity limit tests characterized the material as sandy and, in the compaction, test the optimum moisture content was 11.4% with a dry density of 1.799g/cm³ for an expansion of 0.03%. From the blistering factor found, the practiced values (percentages between 20% and 30%) were compared with the included factor of 23.30%. For the studied geometric design, the different values of soil to be transported were identified. The results obtained from the tests to determine the blistering factor for all material in earthworks as a strategy to control costs in earthworks projects. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jorge Eduardo da Silva Ribeiro Júnior.pdf | 23,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.