Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1611
Título: | Uma sequência didática com enfoque CTS sobre óptica da visão na Educação de Jovens e Adultos |
Título(s) alternativo(s): | A didactic sequence with a CTS focus on vision optics in Youth and Adult Education |
Autor(es): | Morais, José Vinícius dos Santos |
Orientador: | Moraes, José Uibson Pereira |
Palavras-chave: | Ensino-aprendizagem; Educação profissional; Ciências - Ensino; Science - teaching; Professional education; Teaching-learning |
Data do documento: | Dez-2018 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe Campus Lagarto Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Física |
Resumo: | Nos dias de hoje, são muitos jovens e adultos que buscam na Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma oportunidade para concluir seus estudos, pois, não tiveram a oportunidade de concluí-los no tempo regular por diversos motivos, dentre eles: o trabalho, várias reprovações. Tem-se ainda a Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio (EJAEM), visando a conclusão das series finais da Educação Básica. Entretanto, muitos dos educandos afastados dos estudos, ao regressar, deparam-se com metodologias ensinadas pelos professores que não valorizam seus conhecimentos prévios e suas experiências de vida, transmitindo conteúdos através de um ensino tradicional e livros didáticos não condizentes com a realidade do educando, podendo desmotivá-lo e contribuir para sua evasão, por exemplo. Tendo em vista essa realidade, a presente pesquisa tem como objetivo, verificar os efeitos, em termos de aprendizagem, de uma sequência didática sobre Óptica da Visão com enfoque CTS, aplicada em uma turma da EJAEM. A pesquisa é de caráter misto, com abordagem qualitativa e quantitativa e foi desenvolvida no Colégio Estadual Dom Mario Rino Sivieri da cidade de Lagarto/SE, com educandos da 4° etapa da EJAEM. Através do questionário (pré e pós-teste), foram coletados os dados principais. A análise de dados focou o ganho de aprendizagem normalizado (g) dos educandos e o tamanho do efeito (TDE) com interpretações textuais e numéricos. Os resultados mostram um efeito na aprendizagem dos educandos que foram submetidos a sequência didática com enfoque CTS muito grande, em comparação com uma metodologia tradicional. Conclui-se que tal aplicação, juntamente com os resultados obtidos, possa ter contribuído aos educandos, uma formação que os tornem cidadãos atuantes, críticos diante dos problemas que o cercam, ao mesmo tempo, busquem soluções para os mesmos. |
Resumo (segunda língua): | These days, many young people and adults are looking to Youth and Adult Education (EJA) for an opportunity to complete their studies, as they did not have the opportunity to complete them on a regular basis for several reasons, including: o work, several failures. There is also the Education of Youth and Adults of High School (EJAEM), aiming at the conclusion of the final series of Basic Education. However, many of the students away from their studies, upon returning, are faced with methodologies taught by teachers who do not value their previous knowledge and their life experiences, transmitting content through traditional teaching and textbooks that are not consistent with the student's reality, being able to demotivate you and contribute to your evasion, for example. In view of this reality, this research aims to verify the effects, in terms of learning, of a didactic sequence on Vision Optics with a STS approach, applied in an EJAEM class. The research has a mixed character, with a qualitative and quantitative approach and was developed at Colégio Estadual Dom Mario Rino Sivieri in the city of Lagarto/SE, with students from the 4th stage of EJAEM. Through the questionnaire (pre and post-test), the main data were collected. Data analysis focused on students' normalized learning gain (g) and effect size (TDE) with textual and numerical interpretations. The results show an effect on the learning of students who were submitted to a didactic sequence with a very large STS approach, compared to a traditional methodology. It is concluded that such application, together with the results obtained, may have contributed to the students, a formation that makes them active citizens, critical of the problems that surround them, at the same time, seeking solutions for them. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1611 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_José_Vinicius.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.