Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1626
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Euler Wagner Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T14:11:03Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T14:11:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-09 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Maxsuel Araújo dos. Verificação do atendimento às exigências da segurança contra incêndio de elementos estruturais em concreto armado do pavilhão de Construção Civil e do pavilhão Leyda Régis do IFS – Campus Aracaju. 2022. 89f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Aracaju, 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1626 | - |
dc.description.abstract | Mesmo se tratando de um sinistro com baixa probabilidade de ocorrência, a ação do fogo na estrutura de uma edificação pode ocasionar o seu colapso, gerando tragédias com perdas materiais e humanas. Por isso a importância de seguir as prescrições normativas e as legislações durante as etapas de projeto e execução, ou até mesmo na avaliação de edificações antigas, construídas antes da vigência dessas diretrizes. Desse modo, o presente trabalho buscou verificar o atendimento da segurança contra incêndio de elementos estruturais em concreto armado de edificações do Instituto Federal de Sergipe – campus Aracaju, seguindo as solicitações da ABNT NBR 14432:2001 e a ABNT NBR 15200:2012. Foram dois pavilhões analisados, adotando-se medições diretas e indiretas na determinação das dimensões dos elementos. As dimensões coletadas em campo permitiram a realização do comparativo com as mínimas em norma, chegando-se a constatação que as vigas e as lajes atenderam em 100% as exigências, no que diz respeito as larguras e as espessuras, respectivamente, além de também terem seus cobrimentos em conformidade. Todos os pilares atenderam quanto as larguras mínimas, porém em relação aos cobrimentos, 19,05% não atenderam ao solicitado. Ainda assim, levando-se em conta que nos cobrimentos de campo houve descontos para retratar uma pior situação, favorável à segurança, pode-se dizer que as edificações do IFS – campus Aracaju apresentaram um ótimo atendimento quanto as verificações. Outro fator importante foi apresentar a eficiência do uso de ensaios não destrutivos nas avaliações, sendo menos invasivos, especialmente mediante a idade das construções. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.publisher | Campus Aracaju | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Desenvolvimento de Ensino | pt_BR |
dc.publisher | Coordenadoria de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Incêndio | pt_BR |
dc.subject | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject | Estrutura | pt_BR |
dc.subject | Edificação | pt_BR |
dc.subject | Edification | en |
dc.subject | Civil engineering | en |
dc.subject | Reinforced concrete | en |
dc.subject | Structure | en |
dc.subject | Fire | en |
dc.title | Verificação do atendimento às exigências da segurança contra incêndio de elementos estruturais em concreto armado do pavilhão de Construção Civil e do pavilhão Leyda Régis do IFS – Campus Aracaju | pt_BR |
dc.title.alternative | Verification of compliance with fire safety requirements of structural elements in reinforced concrete of the Civil Construction pavilion and the Leyda Régis pavilion of the IFS – Aracaju campus | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Maxsuel Araújo dos | - |
dc.description.abstract2 | Even in the case of an accident with a low probability of occurrence, the action of fire on the structure of a building can cause its collapse, generating tragedies with material and human losses. That is why it is important to follow the normative prescriptions and legislation during the design and execution stages, or even in the evaluation of old buildings, built before the validity of these guidelines. Thus, the present work sought to verify the fire safety compliance of structural elements in reinforced concrete of buildings at the Federal Institute of Sergipe - Aracaju campus, following the requests of ABNT NBR 14432:2001 and ABNT NBR 15200:2012. Two pavilions were analyzed, adopting direct and indirect measurements to determine the dimensions of the elements. The dimensions collected in the field allowed the comparison with the minimum dimensions standards, reaching the conclusion that the beams and slabs met the requirements in 100%, with regard to widths and thicknesses, respectively, in addition to also having your covers accordingly. All pillars met the minimum widths, but in relation to coverings, 19.05% did not meet the requirements. Even so, taking into account that there were discounts in the field coverings to portray a worse situation, favorable to safety, it can be said that the buildings of the IFS - Aracaju campus presented excellent service in terms of verifications. Another important factor was to present the efficiency of the use of nondestructive tests in the evaluations, being less invasive, especially according to the age of the buildings. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maxsuel Araújo dos Santos.pdf | 4,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.