Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1665
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Melo, Fernanda Martins Cavalcante de | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T13:11:55Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T13:11:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-19 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Marcela Reis de. Avaliação das propriedades do concreto com incorporação de agregado reciclado polimérico. 2022. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Sergipe, Estância, 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1665 | - |
dc.description.abstract | A indústria da construção civil tem um elevado consumo de concreto e, em proporções equivalentes, de insumos para sua produção. Aliado a isso, tem-se o crescimento do volume de resíduos gerados nas construções e em outras indústrias, a exemplo dos resíduos de polímeros, que são descartados de forma inadequada na natureza. Em busca por alternativas sustentáveis para tais problemas, o estudo da utilização de resíduos poliméricos como agregado é uma opção de aplicação para a produção de um concreto mais sustentável. Assim, esta pesquisa tem como objetivo produzir um concreto com agregado reciclado de cola polimérica, em substituição parcial ao agregado graúdo. Nesse estudo foram dosadas cinco formulações, com substituição do agregado graúdo convencional (brita granítica) por agregado reciclado (cola polimérica), em 0%, 10%, 20%, 30% e 40%. Os materiais componentes das misturas: cimento, agregado miúdo, agregado graúdo e agregado polimérico foram ensaiados, conforme as prescrições normativas. Para o concreto produzido foi determinado um traço de 1:1,76:2,82, com relação água/cimento constante em 0,46. Os concretos foram ensaiados quanto às suas propriedades no estado fresco (consistência, teor de ar e massa específica aparente) e no estado endurecido (massa específica real, índice de vazios, absorção de água, resistência à compressão e durabilidade). Os resultados obtidos nos ensaios foram tratados e analisados por meio da metodologia de análise de variância (ANOVA), seguida do teste de Tukey e foram comparados e discutidos com os dados explorados na revisão bibliográfica, que apresentaram estudos similares. Os resultados mostraram que ao substituir o agregado natural pelo resíduo de cola polimérica no estado fresco ocorreu uma redução (13% - 16%) da consistência, um acréscimo (180% - 640%) do teor de ar e uma redução (4% - 13%) da massa específica aparente. No estado endurecido, um decréscimo (2% - 8%) para os valores da massa específica real, um aumento (13% - 31%) do índice de vazios, acompanhado do aumento (15% - 36%) da absorção de água e uma redução (34% - 81%) nos valores de resistência à compressão dos concretos. Nas amostras com agregado reciclado foi observado uma redução na descoloração e degradação visual das amostras em solução agressiva, indicando um aumento da durabilidade. Conclui-se, neste estudo, que é possível utilizar o resíduo de cola polimérica como agregado na produção de concreto, contribuindo com a redução da extração de grandes quantidades de matérias-primas e da poluição desses materiais no meio ambiente. Da mesma forma, sua utilização na produção de concretos pode aumentar a durabilidade desse material, o que favorece uma diminuição nos reparos e manutenções prediais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Agregado | pt_BR |
dc.subject | Cola polimérica | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Resíduo sólido | pt_BR |
dc.subject | Concrete | en |
dc.subject | Aggregate | en |
dc.subject | Polymeric glue | en |
dc.subject | Civil engineering | en |
dc.subject | Solid waste | en |
dc.subject | Sustainability | en |
dc.title | Avaliação das propriedades do concreto com incorporação de agregado reciclado polimérico | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of concrete properties with incorporation of polymeric recycled aggregate | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Marcela Reis de | - |
dc.description.abstract2 | The construction industry has a high consumption of concrete and, in equivalent proportions, of inputs for its production. Allied to this, there is a growth in the volume of waste generated in construction and in other industries, such as polymers, which are improperly disposed of in nature. In search of sustainable alternatives for such problems, the study of the use of polymeric residues as aggregate is an application option for the production of a more sustainable concrete. In this study, five formulations were dosed, with substitution of the conventional coarse aggregate (granitic gravel) by recycled aggregate (polymer glue), in 0%, 10%, 20%, 30% and 40%. The materials components of the mixtures were cement, fine aggregate, coarse aggregate and polymeric aggregate were tested, according to the normative requirements. For the concrete produced was determined a trace of 1:1,76:2,82, with constant water/cement ratio at 0,46. The concretes were tested for their properties in the fresh state (consistency, air content and apparent density) and in the hardened state (real density, void index, water absorption, compressive strength and durability). The results obtained in the trials were treated and analyzed using the methodology of analysis of variance (ANOVA), followed by the Tukey test, and they were compared and discussed with the data explored in the literature review, which presented similar studies. The results showed that replacing the natural aggregate with the polymer glue residue in the fresh state resulted in a reduction in consistency (13% - 16%), an increase in air content (180% - 640%) and a reduction in apparent specific mass (4% - 13%). The hardened state decreased (2% - 8%) for the real density values, an increase (13% - 31%) of the void index, accompanied by the increase (15% - 36%) of the water absorption and a reduction (34% - 81%) in the compressive strength values of the concretes were observed. As well as, for the samples with recycled aggregate was observed a reduction in discoloration and visual degradation of the samples in aggressive solution, indicating an increase in durability. It is concluded in this study that it is possible to use the polymer glue residue as aggregate in the production of concrete, contributing to the reduction of the extraction of large quantities of raw materials and the pollution of these materials in the environment. Likewise, its use in buildings can increase durability, which favors a decrease in repairs and building maintenance. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcela Reis de Carvalho.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.