Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1680
Título: | A implantação do sistema rápido de ônibus (BRS) na cidade de Aracaju /SE. Estudo de caso do corredor viário Hermes Fontes e da reestruturação do terminal do Distrito Industrial de Aracaju (DIA) |
Título(s) alternativo(s): | The implementation of the rapid bus system (BRS) in the city of Aracaju / SE. Case study of the Hermes Fontes road corridor and the restructuring of the Industrial District of Aracaju (DIA) terminal |
Autor(es): | Feitosa, Vitor Fernandes Lima |
Orientador: | Goes, José Resende |
Palavras-chave: | Transportes; Pedestre; Acessibilidade; Mobilidade; Sustentável; Accessibility; Transport Pedestrian; Mobility; Sustainable |
Data do documento: | 21-Jul-2022 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Departamento de Desenvolvimento de Ensino Coordenadoria de Engenharia Civil Bacharelado em Engenharia Civil |
Citação: | Feitosa. Vitor Fernandes Lima. A implantação do sistema rápido de ônibus (BRS) na cidade de Aracaju /SE. Estudo de caso do corredor viário Hermes Fontes e da reestruturação do terminal do Distrito Industrial de Aracaju (DIA). 2022. 91 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Sergipe - IFS, Aracaju, 2022. |
Resumo: | A falta de planejamento urbano, devido ao desenfreado desenvolvimento de grandes cidades é o principal problema em relação a mobilidade urbana, mas soluções de mobilidade são discutidas e implantadas em todo o mundo. Em Aracaju/SE, está sendo implantado o sistema BRS, caracterizado pela introdução de faixas exclusivas de ônibus, beneficiando o fluxo coletivo de pessoas. Ele tem o objetivo de melhorar a mobilidade urbana na cidade, sendo ela em vias ou terminais de integração, com o intuito de torná-los ágeis e acessíveis. Para a análise dessa obra, este trabalho apresentou o projeto de implementação do Corredor Hermes Fontes e terminal DIA, após essas apresentações, entrevista e questionamento foram feitos à pessoas responsáveis pela fiscalização e organização do sistema implantado, e por fim, uma vistoria técnica foi realizada com o finalidade de apresentar situações conflitantes dos usuários ao usarem a via, como também, relatou-se as soluções de acessibilidade que foram adotadas de acordo com a NBR 9050, tanto no terminal como no corredor. Encontrou-se um projeto com uma implementação uma tanto confusa, principalmente para quem utiliza o transporte público, além de várias situações conflituosas entre pedestres e motoristas em alguns trechos, em muitos casos, pela precariedade do acesso ao sistema por todos. O sistema BRS está sendo implantado mais com características de um corredor de ônibus convencional, do que do próprio sistema proposto, desencadeando baixa funcionalidade e acessibilidade. |
Resumo (segunda língua): | The lack of urban planning, due to the unbridled development of large cities, is the main problem regarding urban mobility, but mobility solutions are discussed and implemented all over the world. In Aracaju/SE, the BRS system is being implemented, characterized by the introduction of exclusive bus lanes, benefiting the collective flow of people. It aims to improve urban mobility in the city, whether on roads or integration terminals, to make them agile and accessible. Initially, the implementation project of the Hermes Fontes Bus Lane and DIA terminal was presented, after these presentations, interviews and questions were made to the people responsible for the inspection and organization of the implemented system, and finally, a technical inspection was carried out with the purpose of to present conflicting situations of users when using the road, as well as the accessibility solutions that were adopted according to NBR 9050, both in the terminal and in the car lane. A project with a somewhat confusing implementation was found, especially for those who use public transport, in addition to several conflicting situations between pedestrians and drivers in some stretches, in many cases, due to the precariousness of access to the system for all. The BRS system was implemented more with characteristics of a conventional bus corridor, than the proposed system itself, triggering low functionality and accessibility. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1680 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VITOR FERNANDES LIMA FEITOSA_TCC FINAL.pdf | 7,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.