Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1721
Título: | Avalição das manifestações patológicas presentes numa estrutura de concreto armado localizada na cidade de Santa Luzia do Itanhy a partir da utilização de ensaios de esclerometria e profundidade de cabornatação |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the pathological manifestations present in a reinforced concrete structure located in the city of Santa Luzia do Itanhy based on the use of sclerometry tests and depth of cabornation |
Autor(es): | Almeida Neto, Gabriel Duque de |
Orientador: | Santos Junior, Gilberto Messias dos |
Palavras-chave: | Concreto armado; Esclerometria; Carbonatação; Manifestações patológicas; Reinforced concrete; Surface hardness test; Carbonation; Pathological manifestation |
Data do documento: | 22-Abr-2021 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Departamento de Desenvolvimento de Ensino Coordenadora de Engenharia Civil Bacharelado em Engenharia Civil |
Citação: | Almeida Neto, Gabriel Duque de Almeida. Avalição das manifestações patológicas presentes numa estrutura de concreto armado localizada na cidade de Santa Luzia do Itanhy a partir da utilização de ensaios de esclerometria e profundidade de cabornatação. 2021. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Sergipe - IFS, Estância, 2022. |
Resumo: | Este trabalho consiste na avaliação das manifestações patológicas numa estrutura de concreto armado localizada na cidade de Santa Luzia do Itanhy-SE a partir dos ensaios de esclerometria e profundidade de carbonatação. Os ensaios foram realizados em dois pilares de um píer antigo, situado no povoado Crasto, e que se encontram em risco elevado de deterioração estrutural, segundo a ABNT NBR 6118:2014, por estarem expostos a respingos de maré. Os procedimentos do ensaio de esclerometria foram realizados de acordo com as prescrições da ABNT NBR 7584:2012, além de uma análise estatística, onde foram estimados os valores da média das resistências dos outros 28 pilares da estrutura através do intervalo de confiança para média e a função de regressão linear, que apresentaram resultados próximos da resistência nas diferentes zonas. O ensaio de carbonatação foi realizado com perfurações feitas no mesmo local do ensaio de esclerometria. Após perfurações a cada 0,5 cm, foram coletados os resíduos do concreto e feitos os ensaios de profundidade de carbonatação, inserindo um composto que utiliza a fenolftaleína (indicador de pH) para assim verificar a possibilidade da ocorrência de corrosão das armaduras da estrutura devido à carbonatação. Verificou-se que as resistências dos dois pilares analisados, conforme a ABNT NBR 6118:2014, estão dentro dos parâmetros exigidos. No entanto, somente uma zona de um pilar apresentou resistência 10% menor do que exigido pela norma. Nas zonas superiores dos dois pilares foi verificado que a profundidade de carbonatação foi menor que o cobrimento da armadura, impossibilitando, assim, a ocorrência de corrosão por carbonatação. |
Resumo (segunda língua): | This paper consists of an evaluation of pathological manifestations in a reinforced concrete structure located in Santa Luzia do Itanhy city, Sergipe, Brazil from the compressive strength and carbonation depth tests. The tests were performed on two pillars of an old pier, located in the village of Crasto, that are at high risk of structural deterioration, according to the Brazilian Association of Technical Standards 6118:2014 (ABNT NBR 6118:2014) for being exposed to tidal splashes. The surface hardness tests were performed in accordance with the standard requirements of the ABNT NBR 7584:2012 in addition to a statistical analysis where the mean resistance of the other 28 pillars was estimated through the confidence interval for mean and linear regression function, which presented results close to the resistance in the different zones. The carbonation test was performed with perforations performed on the same location as the surface hardness test. After drilling every 0.5 cm, the concrete residues were collected and carbonation depth tests carried out, inserting a compound that uses phenolphthalein (pH indicator) to verify the possibility of corrosion of the structure's reinforcement due to carbonation. It was found that the resistance of the two pillars that were analyzed, according to ABNT NBR 6118:2014 are within the required parameters. However, only one area of a pillar presented resistance 10% lower than required by the standard. In the upper areas of the two pillars, it was verified that the carbonation depth was less than the reinforcement cover, thus preventing the occurrence of corrosion by carbonation. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1721 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Gabriel Duque de Almeida Neto_2020.2_assinado.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.