Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1739
Título: | Análise de esgotamento sanitário no bairro cidade nova em Estância/Sergipe |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of sanitary sewage in the Cidade Nova neighborhood in Estância/Sergipe |
Autor(es): | Santos, Bruno Augusto dos |
Orientador: | Anunciação, José Carlos de |
Palavras-chave: | Sistema de Esgotamento Sanitário; Efluentes; Diagnóstico de Esgotamento Sanitário; Sanitary Sewage System; Effluents; Diagnosis of Sanitary Sewage |
Data do documento: | 1-Jan-2023 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Departamento de Desenvolvimento de Ensino Coordenadora de Engenharia Civil Bacharelado em Engenharia Civil |
Citação: | Santos, Bruno Augusto dos. Análise de esgotamento sanitário no bairro Cidade Nova em Estância/Sergipe. 20203. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Sergipe - IFS, Estância, 2023. |
Resumo: | É notório que grande parcela do esgoto produzido por prédios públicos e privados não são devidamente tratados devido à ausência de um sistema de esgotamento sanitário adequado. Nos últimos anos, o foco em relação a poluição dos afluentes tem promovido grande debate sobre a temática, entretanto, ainda são necessárias muitas melhorias da eficiência de sistemas de esgotamento sanitário, a fim de colaborar com o tratamento direto desses efluentes e mitigar consequências tais como o aumento de enfermidades dos moradores próximos dos locais que constantemente ocorrem o despejo indevido desses dejetos. Nesse ínterim, algumas soluções desses sistemas têm se destacado, sendo este o objeto de estudo do presente trabalho, no qual foi proposto analisar melhorias que possam ter acessibilidade de aplicação. Tendo em vista a sua contribuição social, o trabalho se enquadra nas diretrizes da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, através Marco Legal do Saneamento Básico, consoante a conceitos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e atende a vários objetivos da agenda 2030 estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Portanto, foi construído uma proposta para criação do esgotamento sanitário na cidade de Estância do estado de Sergipe, em específico no Bairro Valter Cardoso Costa, popularmente conhecido como Cidade Nova, capaz de gerar o tratamento adequado, baseado no contexto atual do tratamento de efluentes e viabilidade econômica de implementação, tendo como finalidade possíveis adaptações para atender demandas similares de outras regiões. |
Resumo (segunda língua): | It is noticeable that an important part of the water consumed in large buildings such as colleges, administrative or commercial centers, malls and hospitals is lost due to leaks in the building itself, while another portion is consumed, but not always properly. In recent years, the increase in the cost of water has promoted the emergence of numerous solutions to improve the efficiency of building hydraulic systems and collaborate with the rational use of water. In this bias, some technological solutions related to the monitoring of these building systems have stood out, which is the object of study of the present work, in which it was proposed to develop a “Pitot hole” tube capable of monitoring the flows of building hydraulic systems. The technology applied for the development is a single-board microcontroller platform (Arduino), which is low cost, allowing accessibility of use for different buildings. In view of its social contribution, the work falls within the guidelines of the National Secretariat for Environmental Sanitation, through the National Program to Combat Water Waste (PNCDA) and meets several objectives of the 2030 agenda established by the United Nations (UN ). Therefore, the objective is to build a Pitot Tube coupled to a hydraulic monitoring system capable of identifying the characteristic flows and obtaining hydraulic profiles for each diameter variation, with the purpose of meeting any requested demands. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1739 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso - Bruno Augusto - Revisado (1).pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.