Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1743
Título: | Avaliação do potencial de reaproveitamento de resíduos da indústria têxtil do município de Estância/SE por meio de caracterização física e química. |
Título(s) alternativo(s): | Assessment of the potential for reuse of industry waste textile of the municipality of EstânciaSE through physical and chemical |
Autor(es): | Maia, Pedro Vinícius do Ó |
Orientador: | Silva, Vanessa Gentil de Oliveira Almeida Melo Junior, Carlos Mariano |
Palavras-chave: | Resíduos; Lodo têxtil; Cinza de Madeira; Sustentabilidade; Waste; Textile Sludge; Wood Ash; Sustainability; Textile Industry |
Data do documento: | 13-Abr-2023 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS |
Citação: | Maia, Pedro Vinícius do Ó. Avaliação do potencial de reaproveitamento de resíduos da indústria têxtil do município de Estância/SE por meio de caracterização física e química. 2023. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Sergipe - IFS, Estância, 2023. |
Resumo: | A busca pelo uso de materiais alternativos é uma medida que visa contribuir com o desenvolvimento sustentável no âmbito da construção civil. Como este setor consome grande quantidade de recursos naturais e é responsável por liberar uma grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera ao produzir o clínquer, utilizar resíduos provenientes do processo de fabricação das indústrias, os quais seriam descartados, muitas vezes de forma inapropriada, contribui para uma maior proteção ao meio ambiente. Dessa maneira, o principal objetivo dessa pesquisa é verificar por meio da caracterização física e química dos resíduos gerados de uma indústria têxtil (lodo têxtil e cinza de madeira), do município de Estância/SE, a aplicabilidade em matrizes cimentícias. Os mesmos foram submetidos aos ensaios de caracterização quanto a sua composição granulométrica, massa específica, massa unitária, índice de finura, limite de liquidez, composição química e teor de matéria orgânica. Por meio da composição granulométrica foi possível obter o módulo de finura e a dimensão máxima característica para o lodo têxtil e para a cinza de madeira; em relação a massa específica, os resíduos apresentaram resultados semelhantes aos observados na literatura. A massa unitária dos resíduos foi menor quando comparada à de agregados miúdos. O índice de finura observado nos subprodutos apresentou diferença considerável quando comparados aos valores obtidos para o cimento. O ensaio de limite de liquidez dos subprodutos demonstrou que tanto o lodo têxtil, como a cinza de madeira, são classificados como materiais não coesivos, ou seja, não apresentam plasticidade. Os valores para a composição química dos resíduos apresentaram semelhanças com obtidos em outras pesquisas. O teor de matéria orgânica no lodo têxtil foi superior à média encontrada na literatura para lodos, enquanto que para a cinza de madeira o valor pode ser considerado baixo, devido ser originada de um material orgânico. Por fim, acredita-se que estes resíduos possam ser utilizados como substituto parcial do agregado miúdo sem causar prejuízos significativos ao desempenho do produto final. |
Resumo (segunda língua): | The search for the use of alternative materials is a measure that aims to contribute to sustainable development in the field of civil construction. As this sector consumes a large amount of natural resources and is responsible for releasing a large amount of carbon dioxide into the atmosphere when producing clinker, the main constituent of cement, using waste from the manufacturing process of industries, which would often be discarded inappropriately, contributes to greater protection of the environment. Thus, the main objective of this research is to verify, through the physical and chemical characterization of waste generated from a textile industry (textile sludge and wood ash), in the municipality of Estância/SE, the applicability in cementitious matrices. They were submitted to characterization tests regarding their granulometric composition, specific mass, unitary mass, fineness index, liquidity limit, chemical composition and organic matter content. Through the granulometric composition it was possible to obtain the fineness modulus and the maximum characteristic dimension for the textile sludge and for the wood ash; with regard to specific mass, the residues tested obtained results similar to those observed in the literature; the unit mass of the residues was smaller when compared to the fine aggregates; the fineness index observed in the by-products showed a considerable difference when compared to the values obtained for the cement; the by-products liquidity limit test showed that both textile sludge and wood ash are classified as non-cohesive materials, that is, they do not present plasticity; the values for the chemical composition of the residues showed similarities with those obtained in other studies; the organic matter content in the textile sludge was higher than the average found in the literature for sludge, while for wood ash the value can be considered low, since it originates from an organic material. Finally, it is believed that these residues can be used as a partial substitute for fine aggregate without causing significant damage to the performance of the final product. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1743 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação do potencial de reaproveitamento de resíduos da indústria.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.