Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1750
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Carla Cristina Nascimento Santos | - |
dc.contributor.other | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T18:18:02Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T18:18:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-29 | - |
dc.identifier.citation | Santos.Elika Caroline Nunes dos.Estudo das manifestações patológicas em paredes de concreto moldadas in loco . 2022. 58 f. Trabalho de conclusão de curso. (Graduação em Tecnólogo em Saneamento Ambiental) - Instituto Federal de Sergipe - IFS, Aracaju, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1750 | - |
dc.description.abstract | Devido à alta porcentagem do déficit habitacional, as construtoras precisaram se modernizar, de forma, a construir habitações econômicas e mais rápidas, sendo assim, surgiu as paredes de concreto moldadas in loco. Contudo, devido aos erros construtivos, qualidade dos materiais e até mesmo fatores climáticos foram surgindo as manifestações patológicas nas mesmas, prejudicando o fator tempo e aumentando o custo por conta dos retrabalhos a serem executados, além de propiciar um desconforto aos seus usuários. Consoante a isto, o presente estudo de caso, busca mostrar quais as manifestações patológicas presentes nas paredes de concreto, bem como, um estudo da quantificação e distribuição das fissuras e uma qualificação das mesmas tendo como critérios posição em relação ao sol e temperatura nos dias da concretagem num empreendimento vertical do programa casa verde amarela. Além disso, foi feita uma análise dos materiais empregados e do concreto e a concordância dos mesmos com a ABNT NBR, de maneira, que seus erros não se repitam, além de demonstrar as consequências de uma execução ruim. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Desenvolvimento de Ensino | pt_BR |
dc.publisher | Coordenadora de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Manifestações Patológicas | pt_BR |
dc.subject | Parede de Concreto | pt_BR |
dc.subject | Fissuras | pt_BR |
dc.subject | Anális | pt_BR |
dc.title | Estudo das manifestações patológicas em paredes de concreto moldadas in loco | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of pathological manifestations in cast-in-place concrete walls | en |
dc.type | Final Paper | en |
dc.audience.educationLevel | graduacao | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Elika Caroline Nunes dos | - |
dc.description.abstract2 | Due to the high percentage of the housing deficit, the construction companies needed to modernize themselves in order to build economic and faster housing, thus, the concrete walls molded in loco appeared. However, due to constructive errors, quality of materials and even climatic factors, pathological manifestations appeared in them, harming the time factor and increasing the cost due to the rework to be performed, in addition to providing discomfort to its users. Accordingly, the present case study seeks to show the pathological manifestations present in the concrete walls, as well as a study of the quantification and distribution of cracks and a qualification of them having as criteria position in relation to the sun and temperature in the days of concreting in a vertical development of the yellow green house program. In addition, an analysis was made of the materials used and the concrete and their agreement with the ABNT NBR, so that their mistakes do not repeat themselves, in addition to demonstrating the consequences of a bad execution. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Elika Nunes.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.