Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1803
Título: | A usabilidade dos discentes dos programas de Pós-Graduação na interação e recuperação da informação no repositório institucional do IFS (RIFS) |
Título(s) alternativo(s): | The usability of discents of postgraduate programs in the interaction and recovery of information in the IFS institutional repository (RIFS) |
Autor(es): | Souza, Salim Silva Melo, Ida Conceição Andrade Araújo, Maria Edite Santos de |
Palavras-chave: | Educação; Ciência da Informação; Repositório Institucional do IFS; Usabilidade; Método heurístico; Education; Information science; IFS Institutional Repository; Usability; Heuristic method; Federal Institutes |
Data do documento: | 4-Nov-2022 |
Editor: | Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica |
Citação: | Souza, Salim Silva; Melo, Ida Conceição Andrade; Araújo, Maria Edite Santos de. A usabilidade dos discentes dos programas de Pós-Graduação na interação e recuperação da informação no repositório institucional do IFS (RIFS). Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica, Natal, v. 2, n. 22, p. 1-15, e11134, nov. 2020. Disponível em: https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/11134. DOI: https://doi.org/10.15628/rbept.2022.11134 |
Série/Relatório no.: | 2; |
Resumo: | Este estudo teve como objetivo descrever a usabilidade dos alunos dos Programas de Pós-graduação em Turismo e em Educação Profissional na interação e recuperação da informação no Repositório Institucional do Instituto Federal de Sergipe (RIFS). Nessapesquisa descritiva, os dados foram coletados mediante aplicação de questionário eletrônico, observação com base em um olhar heurístico. Foram realizadas entrevistas com os pós-graduandos do Instituto Federal de Sergipe, com base metodológica no estudo das dez heurísticas de Nielsen (1995). Tomou-se como base também a experiência de caso do Repositório Institucional da Universidade de Brasília (UnB), descrita por Café (2016) e o conceito de usabilidade trazida por Dias (2003). Concluiu-se que, o RIFS embora tenha uma interface que possibilita uma maior comodidade e eficácia aos seus usuários no processo de recuperação da informação no ato da pesquisa, ainda falta ser mais difundido entre a comunidade acadêmica da Instituição. |
Resumo (segunda língua): | This study aimed to describe the usability of students of Postgraduate courses in Tourism and Professional Education in the interaction and retrieval of information in the Institutional Repository of the Federal Institute of Sergipe (RIFS). In this descriptive research, data were collected through the application of an electronic questionnaire, observation based on a heuristic look. Interviews were conducted with graduate students from the Federal Institute of Sergipe, based on the methodological basis of the study of Nielsen's ten heuristics (1995). The case experience of the Institutional Repository of the University of Brasília (UnB), described by Café (2016), and the concept of usability brought by Dias (2003) were also taken as a basis. It was concluded that, although the RIFS has an interface that allows greater comfort and efficiency to its users in the process of retrieving information at the time of the research, it still needs to be more widespread among the academic community of the Institution. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1803 |
ISSN: | 2447-1801 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Hospedagem e Lazer |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A usabilidade dos discentes dos programas de Pós-Graduação na interação e recuperação da informação no repositório institucional do IFS (RIFS).pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.