Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1855
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Euler Wagner Freitas | - |
dc.contributor.other | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T14:52:38Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T14:52:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-11 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Anderson Henrique Fortuna de. Avaliação do efeito da exposição ao fogo na capacidade de carga à flexão de protótipos de vigas de concreto armado. 2023. 83 f. Orientador: Euler Wagner Freitas Santos. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Sergipe, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1855 | - |
dc.description.abstract | A história da humanidade é marcada pela utilização do fogo, e este, quando descontrolado, gera os incêndios, podendo provocar danos a vida e ao patrimônio. Diversos incêndios históricos mostram as tragédias que esse tipo de sinistro pode provocar. O uso do concreto armado é um dos meios mais comuns na construção civil para a edificação dos diversos tipos construtivos, portanto, é importante conhecer o comportamento dos elementos estruturais de concreto quando submetido a dano provocado pelo fogo. O presente trabalho buscou analisar o efeito do dano decorrente da exposição ao fogo sobre vigas de concreto armado posicionadas em alturas distintas no ambiente de ocorrência do sinistro de incêndio, pela observação da redução da capacidade de carga e da influência da pré-fissuração. Para tanto, foram confeccionados nove protótipos de vigas, das quais seis foram expostas ao fogo, e três delas serviram de referência (não sendo pré-aquecidas). Os resultados obtidos permitiram chegar à conclusão de que houve uma redução na capacidade de carga provocada pela exposição ao fogo e essa redução inclusive foi influenciada pela posição dos elementos no ambiente incendiado. Também permitiu concluir que para o nível de pré-fissuração provocado, não houve intensificação do dano de fogo significativa nos elementos pré-fissurados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.subject | Capacidade de carga | pt_BR |
dc.subject | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject | Vigas | pt_BR |
dc.subject | Flexão | pt_BR |
dc.subject | Pós-fogo | pt_BR |
dc.subject | Load capacity | pt_BR |
dc.subject | Reinforced concrete | pt_BR |
dc.subject | Beams | pt_BR |
dc.subject | Bend | pt_BR |
dc.subject | Post-fire | pt_BR |
dc.title | Avaliação do efeito da exposição ao fogo na capacidade de carga à flexão de protótipos de vigas de concreto armado. | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the effect of fire exposure on the bending load capacity of reinforced concrete beam prototypes | pt_BR |
dc.type | Final Paper | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | graduacao | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Anderson Henrique Fortuna de. | - |
dc.description.abstract2 | The history of humanity is marked by the use of fire, and this, when uncontrolled, generates fires, which can cause damage to life and property. Several historic fires show the tragedies that this type of accident can cause. The use of reinforced concrete is one of the most common means in civil construction for building different types of construction, therefore, it is important to know the behavior of structural concrete elements when subjected to damage caused by fire. The present work sought to analyze the effect of damage resulting from exposure to fire on reinforced concrete beams positioned at different heights in the environment where the fire accident occurred, by observing the reduction in load capacity and the influence of pre-cracking. For this purpose, nine beam prototypes were made, of which six were exposed to fire, and three of them served as a reference (not being preheated). The results obtained led to the conclusion that there was a reduction in load capacity caused by exposure to fire and this reduction was even influenced by the position of the elements in the burned environment. It also allowed to conclude that for the level of pre-cracking caused, there was no significant intensification of fire damage in the pre-cracked elements. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC FINAL ANDERSON FORTUNA.pdf | 6,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.