Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1893
Título: | Análise da Corrosão Acelerada em Elementos de Concreto Armado com Aditivo Impermeabilizante |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of accelerated corrosion in reinforced concrete elements with waterproofing additives. |
Autor(es): | Coelho, Alysson de Souza |
Orientador: | Silva, Marcilio Fabiano Goivinho da |
Palavras-chave: | Concreto armado; Corrosão acelerada; Perda de massa; Reinforced concrete; Accelerated corrosion; Mass loss |
Data do documento: | 14-Dez-2023 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS |
Citação: | COELHO, Alysson de Souza. Análise da Corrosão Acelerada em Elementos de Concreto Armado com Aditivo Impermeabilizante. 2023. 50 f. Orientador: Marcilio Fabiano Goivinho da Silva. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Sergipe, Aracaju, 2023. |
Resumo: | Neste estudo aplicado, conduziu-se uma pesquisa sobre a metodologia de ensaio acelerado conhecida como Corrosão Acelerada por Imersão Modificada (CAIM). O objetivo principal foi examinar o impacto do processo de corrosão acelerada em componentes de concreto armado, considerando variáveis como tempo de corrosão, modificações no traço do concreto (especialmente a relação água-cimento) e a inclusão do aditivo impermeabilizante. Os testes proporcionam valiosos resultados sobre a evolução da corrente de corrosão e a perda de massa dos corpos de prova. Esse estudo comparativo ofereceu uma compreensão mais profunda das condições de aplicação do Método CAIM e como essas variáveis influenciam a corrosão acelerada. Essa pesquisa desempenha um papel significativo no avanço do conhecimento sobre corrosão de armadura de concreto armado, fornecendo uma metodologia de ensaio acelerado confiável. Conclui-se que a manutenção constante das condições do ensaio e a aceleração do processo são cruciais para garantir viabilidade e eficiência nos resultados, visando uma obtenção mais rápida dos mesmos. O ensaio CAIM revelou-se altamente sensível, proporcionando resultados eficazes em períodos de 24 e 48 horas, sob uma tensão de 30V e observando-se um aumento da corrosão em função do aumento da relação água-cimento. Contudo, constata-se que o aditivo impermeabilizante não atua como inibidor de corrosão, pelo contrário, catalisa a corrosão em até o dobro do valor de referência. Assim, sua eficácia nesse contexto específico é questionável. Esses achados representam um avanço relevante para a área, abrindo portas para futuras aplicações práticas e estudos relacionados. |
Resumo (segunda língua): | In this applied study, research was conducted on the accelerated test methodology known as Modified Accelerated Immersion Corrosion (CAIM). The main objective was to examine the impact of the accelerated corrosion process on reinforced concrete components, considering variables such as corrosion time, changes in the concrete mix (especially the water-cement ratio) and the inclusion of waterproofing additives. The tests provide valuable results on the evolution of the corrosion current and the mass loss of the specimens. This comparative study offered a deeper understanding of the application conditions of the CAIM Method and how these variables influence accelerated corrosion. This research plays a significant role in advancing knowledge about corrosion of reinforced concrete reinforcement by providing a reliable accelerated testing methodology. It is concluded that constant maintenance of test conditions and acceleration of the process are crucial to guarantee viability and efficiency in results, aiming to obtain them faster. The CAIM test proved to be highly sensitive, providing effective results in periods of 24 and 48 hours, under a voltage of 30V and an increase in corrosion was observed due to the increase in the water cement ratio. However, we found that the waterproofing additive does not act as a corrosion inhibitor, on the contrary, it catalyzes corrosion at up to twice the reference value. Therefore, its effectiveness in this specific context is questionable. These findings represent a relevant advance for the area, opening doors for future practical applications and related studies. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1893 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alysson_-Coelho_-TCC.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.