Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/190
Título: | Emprego de metodologias participativas no reconhecimento do P.A. Padre Nestor/ Pacatuba-SE |
Título(s) alternativo(s): | Use of participatory methodologies in the recognition of Fr. Padre Nestor / Pacatuba-SE. |
Autor(es): | Nascimento, Irinéia Rosa do Silvestre, Maria de Jesus Santos, Marcio Eric Figueira dos Costa, Josefa Paula Santos Santos, Luana Carla Costa, Pedriane Inácia Oliveira da |
Palavras-chave: | Ciências agrárias; Agroecologia; Assentamento rural; Agricultura familiar; Sustentabilidade; Desenvolvimento sustentável; Agrarian science; Family agriculture; Rural settlement; Agroecology; Sustainability; Sustainable development |
Data do documento: | 2015 |
Editor: | Associação Brasileira de Agroecologia Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE Núcleo de Agroecologia e Campesinato Extensão Rural - UFRPE |
Resumo: | A presente experiência resultou do desenvolvimento do projeto de pesquisa e extensão Fortalecimento do Núcleo de Estudos Agroecológicos – NEA / IFS. Constou de uma das etapas do diagnóstico de reconhecimento do P. A. Padre Nestor com o auxílio de metodologias participativas. O assentamento localiza-se no município Pacatuba, pertencente ao Território da Cidadania do Baixo São Francisco Sergipano. Foi utilizado a ferramenta Caminhada Transversal, realizada com a participação dos assentados e da equipe técnica do projeto. Foram identificadas duas áreas de diferentes paisagens: área 01 - sequeiro e área 02 - alagado. O solo arenoso e sua baixa fertilidade foi apontado como fator limitante a intensificação de cultivo. A área alagada favoreceu a atividade de piscicultura em tanques comunitários e individuais. A observação e o relato dos participantes possibilitaram a identificação de possíveis soluções para os problemas existentes no assentamento e o planejamento coletivo das futuras ações. |
Resumo (segunda língua): | This experience led the research project development and extension Fortalecimento do Núcleo de Estudos Agroecológicos - NEA / IFS. Comprised of the steps of the diagnostic recognition of the P . A . Padre Nestor with the help of participatory methodologies. T he settlement is located in Pacatuba municipality belonging to the territory of the Baixo S ão Francisco Sergipe. We used the Cross Walk tool held with the participation of the community and the project's technical team. We identified two areas of different landscapes: Area 01 - dry land and 02 - waterlogged. The sandy soil and low fertility was appoint as a limiting factor intensifying cultivation. The flooded area favored fish farming activity in community and individual tanks. The observation and to parti cipants allowed the identification of possible solutions to existing problems in the settlement and the collective planning of future actions |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/190 |
ISSN: | 2236-7934 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Empregodemetodologias_Irieneia.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador