Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1982
Título: | Identificação e registro de bovinos em sistemas extensivos via RFID |
Autor(es): | Santana, João Ferreira de |
Orientador: | Fontes, Lauro Barreto Santos Junior, Gilson Pereira dos |
Palavras-chave: | Pecuária de corte; RFID; Bovinocultura de corte; Beef cattle farming |
Data do documento: | 2024 |
Citação: | SANTANA, João Ferreira de. Identificação e registro de bovinos em sistemas extensivos via RFID. 2024. 69 f. Orientador: Prof. MSc. Lauro Barreto Fontes. Co-Orientador: Prof. Dr. Gilson Pereira dos Santos Junior. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Instituto Federal de Sergipe, Lagarto, 2024. |
Resumo: | A bovinocultura de corte brasileira desempenha um papel fundamental no mercado nacional e internacional. Ao analisar esse segmento, foi possível identificar gargalos que dificultam o processo de identificação e armazenamento dos dados coletados sobre os bovinos. O presente trabalho propõe uma solução capaz de automatizar o processo de identificação desses animais através da tecnologia Radio Frequency Identification (RFID), além de garantir por meio de estruturas de tecnologia o cadastro e armazenamento seguro das informações pertinentes aos animais. Com isso, o produtor rural consegue eficiência e eficácia para identificar, registrar e ter acesso aos dados armazenados sobre os animais do seu rebanho. |
Resumo (segunda língua): | Brazilian beef cattle farming plays a key role in the national and international markets. By analyzing this segment, it was possible to identify bottlenecks that hinder the process of identifying and storing data collected about cattle. This paper proposes a solution capable of automating the process of identifying these animals through Radio Frequency Identification (RFID) technology, in addition to ensuring the secure registration and storage of information relevant to the animals through technology structures. With this, rural producers can efficiently and effectively identify, register and access data stored about the animals in their herd. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/1982 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - BSI - JOAO_FERREIRA_DE_SANTANA__.pdf | 7,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.