Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/2005
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Rodrigo Gallotti | - |
dc.contributor.advisor | Vieira, Zacarias Caetano | - |
dc.contributor.other | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T17:53:32Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T17:53:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | SILVA JÚNIOR, Carlos Gomes da. Impactos dos Resíduos Sólidos Lançados na microdrenagem urbana: uma abordagem em pontos suscetíveis a alagamentos em Aracaju/SE. 2024. 13 f. Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Gallotti Lima. Co-Orientador: Prof. MSc. Zacarias Caetano Vieira.Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Saneamento Ambiental) – Instituto Federal de Sergipe, Aracaju, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/2005 | - |
dc.description.abstract | A drenagem urbana é de fundamental importância, sendo evidente em períodos chuvosos, com a ocorrência de inundações e alagamentos. Um dos fatores que reduzem a eficiência do sistema, é a presença de resíduos sólidos. Diante disso, este trabalho objetiva analisar a ocorrência de resíduos sólidos em bocas coletoras de três avenidas da cidade de Aracaju/SE, indicando os tipos de resíduos, o impacto no funcionamento dos dispositivos, e os resultados preliminares da implantação de bocas coletoras sustentáveis na capital sergipana. Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, e posteriormente, foram realizadas visitas in loco nas avenidas Dr. Edélzio Vieira de Melo; Gonçalo Rollemberg Leite e Dr. Airton Teles. A maioria das bocas coletoras encontrava-se parcial ou totalmente obstruída, sendo predominante a presença de folhas e plásticos. Em seguida, foi simulado o impacto da presença desses resíduos na eficiência dos dispositivos. Os resultados mostraram reduções na capacidade de engolimento das bocas coletoras de 30,8% até 51,4%. Em seguida, foi relatado a implantação de 22 bocas sustentáveis de um total de 70 previstas. Conclui-se com os resultados obtidos que, a presença de resíduos sólidos reduz consideravelmente a capacidade do sistema, há necessidade de uma maior frequência de limpeza dos elementos e uma maior conscientização por parte da população. E por fim, a ineficiência do sistema de drenagem urbana não possui uma solução única, e envolve diversos atores, desde a população, não descartando lixo irregularmente, até o poder público realizando as ações necessárias e corretas, e ambos se cobrando mutuamente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bocas coletoras | pt_BR |
dc.subject | Detritos Residuais | pt_BR |
dc.subject | Drenagem Urbana | pt_BR |
dc.subject | Enchentes | pt_BR |
dc.subject | Collecting inlets | pt_BR |
dc.subject | Residual Debris | pt_BR |
dc.subject | Urban Drainage | pt_BR |
dc.subject | Floods | pt_BR |
dc.title | Impactos dos Resíduos Sólidos Lançados na microdrenagem urbana: uma abordagem em pontos suscetíveis a alagamentos em Aracaju/SE | pt_BR |
dc.type | Final Paper | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | graduacao | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva Júnior, Carlos Gomes da | - |
dc.description.abstract2 | Urban drainage is of fundamental importance, and is evident during rainy periods, with the occurrence of floods and inundations. One of the factors that reduce the efficiency of the system is the presence of solid waste. In view of this, this study aims to analyze the occurrence of solid waste in collection points on three avenues in the city of Aracaju/SE, indicating the types of waste, the impact on the functioning of the devices, and the preliminary results of the implementation of sustainable collection points in the capital of Sergipe. Initially, a bibliographical research was carried out, and later, on-site visits were made to the avenues Dr. Edélzio Vieira de Melo; Gonçalo Rollemberg Leite and Dr. Airton Teles. Most of the collection points were partially or totally obstructed, with the presence of leaves and plastics predominating. Then, the impact of the presence of these residues on the efficiency of the devices was simulated. The results showed reductions in the swallowing capacity of the collection points from 30.8% to 51.4%. Next, the implementation of 22 sustainable outlets out of a total of 70 planned was reported. The results obtained conclude that the presence of solid waste considerably reduces the capacity of the system, there is a need for more frequent cleaning of the elements and greater awareness on the part of the population. Finally, the inefficiency of the urban drainage system does not have a single solution, and involves several actors, from the population, not disposing of waste irregularly, to the public authorities taking the necessary and correct actions, and both are holding each other accountable. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Saneamento Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLOS_GOMES_SILVAJR.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.