Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/2032
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bandeira, Arilmara Abade | - |
dc.contributor.other | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T12:15:34Z | - |
dc.date.available | 2025-05-27T12:15:34Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, Renata Santos Almeida da. A aplicação do lean construction na redução do tempo de execução dos serviços na construção civil: impactos na produtividade e eficiência. 2025. 42 f. Orientador: Profª. Dra. Arilmara Abade Bandeira. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Sergipe, Estância, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/2032 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo analisar a aplicação dos princípios e práticas do Lean Construction em uma obra de uma construtora, visando compreender seus impactos na eficiência operacional, redução de desperdícios e otimização dos processos construtivos. Diante dos desafios enfrentados pelo setor da construção civil, como atrasos nos cronogramas, desperdício de materiais e falta de padronização nos processos, tornou-se essencial investigar como a adoção do Lean Construction pode contribuir para a melhoria da produtividade e da gestão dos recursos. Assim, o estudo buscou avaliar os efeitos dessa metodologia no planejamento das atividades, na comunicação entre as equipes e na redução dos custos operacionais. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, com a finalidade de compreender a realidade operacional da empresa e identificar os benefícios e desafios na implementação do Lean Construction. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com gestores, engenheiros e operários, além da observação direta nos canteiros de obra, a fim de coletar dados sobre a aplicabilidade dos princípios Lean no cotidiano da empresa. A análise de conteúdo foi utilizada para tratar as informações obtidas, permitindo identificar padrões e tendências nos impactos da metodologia. Os achados da pesquisa confirmaram a eficácia do Lean Construction, evidenciando ganhos expressivos em produtividade e eficiência. A implementação de ferramentas como o Last Planner System (LPS) e o Just in Time (JIT) resultou na redução de desperdícios e na melhoria da gestão dos materiais, evitando estoques excessivos e atrasos na execução das atividades. Diante dos resultados obtidos, conclui-se que a aplicação do Lean Construction foi benéfica tanto do ponto de vista operacional quanto estratégico, possibilitando uma gestão mais eficiente e alinhada às demandas do setor da construção civil. A experiência da empresa reforça a viabilidade dessa abordagem para organizações que buscam maior competitividade e sustentabilidade em seus projetos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Lean Construction | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Benefício | pt_BR |
dc.subject | Civil Construction | pt_BR |
dc.subject | Benefit | pt_BR |
dc.title | A aplicação do lean construction na redução do tempo de execução dos serviços na construção civil: impactos na produtividade e eficiência | pt_BR |
dc.type | Final Paper | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | graduacao | pt_BR |
dc.contributor.author | Cruz, Renata Santos Almeida da | - |
dc.description.abstract2 | This study aimed to analyze the application of Lean Construction principles and practices in a construction company's project, aiming to understand its impacts on operational efficiency, waste reduction and optimization of construction processes. Given the challenges faced by the construction industry, such as delays in schedules, waste of materials and lack of standardization in processes, it became essential to investigate how the adoption of Lean Construction can contribute to improving productivity and resource management. Thus, the study sought to evaluate the effects of this methodology on activity planning, communication between teams and the reduction of operational costs. The research adopted a qualitative, exploratory and descriptive approach, with the purpose of understanding the operational reality of the company and identifying the benefits and challenges in implementing Lean Construction. Semi-structured interviews were conducted with managers, engineers and workers, in addition to direct observation at construction sites, in order to collect data on the applicability of Lean principles in the company's daily routine. Content analysis was used to process the information obtained, allowing the identification of patterns and trends in the impacts of the methodology. The research findings confirmed the effectiveness of Lean Construction, showing significant gains in productivity and efficiency. The implementation of tools such as the Last Planner System (LPS) and Just in Time (JIT) resulted in reduced waste and improved material management, avoiding excessive stocks and delays in the execution of activities. Given the results obtained, it can be concluded that the application of Lean Construction was beneficial from both an operational and strategic point of view, enabling more efficient management aligned with the demands of the construction sector. The company's experience reinforces the viability of this approach for organizations seeking greater competitiveness and sustainability in their projects. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 - Renata Almeida.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.