Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/2033
Título: | Engenharia costeira e sustentabilidade: estratégias para mitigação dos “impactos ambientais e sociais” e uma proposta de reordenamento urbano no litoral sul de Sergipe |
Autor(es): | Costa, Dayvid Cristian Silva |
Orientador: | Lima, Thiago Augustus Remacre Munareto Santos, Márcia Maria de Jesus |
Palavras-chave: | Erosão Costeira; Urbanização; Engenharia Civil; Gestão Sustentável; Conservação Ambiental; Coastal Erosion; Urbanization; Civil Engineering; Sustainable Management; Environmental Conservation |
Data do documento: | 19-Mar-2025 |
Citação: | COSTA, Dayvid Cristian Silva. Engenharia costeira e sustentabilidade: estratégias para mitigação dos “impactos ambientais e sociais” e uma proposta de reordenamento urbano no litoral sul de Sergipe. 2025. 93 f. Orientador: Prof. Dr. Thiago Augustus Remacre Munareto Lima. Co-orientador: Profª. Dra. Márcia Maria de Jesus Santos. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Sergipe, Estância, 2025. |
Resumo: | Este trabalho analisa os impactos da erosão costeira e da urbanização desordenada na Praia do Saco, Estância/SE, com o objetivo propor um modelo de gestão sustentável para a expansão urbana de áreas costeiras no litoral Sul de Sergipe, que minimize os impactos ambientais e sociais "da erosão costeira", ao evidenciar o papel do Engenheiro Civil como ator de uma gestão integrada de reordenamento urbano entre os poderes públicos e sociedade civil. A pesquisa incluiu revisão bibliográfica, ao considerar áreas como Ilhéus/BA, Marechal Deodoro/AL e Balneário Camboriú/SC, visitas técnicas, análise de imagens de satélite (Google Earth Pro) e aplicação de um checklist técnico. Na área de pesquisa proposta identificou-se que o mar avançou até 600 metros em algumas áreas nos últimos 20 anos, causado por fatores como mudanças climáticas, alterações na dinâmica sedimentar e ocupação irregular. Entre as propostas está a "Lei Municipal de Gestão Sustentável e Ordenamento Urbano", que visa regulamentar o uso do solo, implementar faixas de recuo e promover a revegetação de dunas com espécies nativas. Essa legislação é essencial para alinhar o desenvolvimento urbano à conservação ambiental, garantindo maior segurança jurídica e sustentabilidade. Os resultados incluem a elaboração de um modelo integrado de gestão costeira, que combina soluções como engorda da faixa de areia e recuperação ambiental estruturada por meio de um CheckList de Gestão Sustentável. A análise de imagens de satélites revelou alterações significativas na linha de costa, ao destacar a necessidade urgente de intervenções planejadas. Este estudo reforça a relevância acadêmica ao integrar engenharia civil e legislação ambiental, além de destacar a importância de engajar discentes em projetos futuros atrelados às demandas socioambientais. Conclui-se que mais estudos socioambientais são necessários para fortalecer as propostas apresentadas, promovendo o desenvolvimento sustentável no litoral sergipano. |
Resumo (segunda língua): | This study analyzes the impacts of coastal erosion and unregulated urbanization at Praia do Saco, Estância/SE, aiming to propose a sustainable management model for urban expansion in coastal areas of southern Sergipe. The objective is to minimize the environmental and social impacts of coastal erosion while highlighting the role of civil engineers as key actors in integrated urban reorganization management, bridging public authorities and civil society. The research included a literature review, considering areas such as Ilhéus/BA, Marechal Deodoro/AL, and Balneário Camboriú/SC, technical visits, satellite image analysis (Google Earth Pro), and the application of a technical checklist. In the proposed study area, findings indicate that the sea has advanced up to 600 meters in some areas over the past 20 years due to factors such as climate change, changes in sediment dynamics, and irregular land occupation. Among the proposed measures is the "Municipal Law for Sustainable Management and Urban Planning," which aims to regulate land use, implement setback zones, and promote dune revegetation with native species. This legislation is essential to align urban development with environmental conservation, ensuring greater legal security and sustainability. The results include the development of an integrated coastal management model that combines solutions such as beach nourishment and structured environmental recovery through a Sustainable Management Checklist. The satellite image analysis revealed significant changes in the coastline, emphasizing the urgent need for planned interventions. This study reinforces its academic relevance by integrating civil engineering and environmental legislation, while also underscoring the importance of engaging students in future projects linked to socio-environmental demands. It concludes that further socio-environmental studies are needed to strengthen the proposed solutions and promote sustainable development along the Sergipe coastline. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/2033 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC2 - DAYVID_CRISTIAN_SILVA_COSTA.pdf | 30,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.