Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/2034
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Thiago Augustus Remacre Munareto | - |
dc.contributor.other | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T12:18:02Z | - |
dc.date.available | 2025-05-27T12:18:02Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-19 | - |
dc.identifier.citation | CASTOR, Ian Vitor Santos. Avaliação das fichas de verificação de serviço de concretagem de sistema de parede de concreto para mitigar as manifestações patológicas em edifícios residenciais. 2025. 74 f. Orientador: Prof. Dr. Thiago Augustus Remacre Munareto Lima. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Sergipe, Estância, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/2034 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo propor uma metodologia para mitigar a ocorrência de manifestações patológicas durante as etapas de execução e pós-fôrma de estruturas de paredes de concreto moldadas in loco, por meio do aprimoramento das fichas de verificação do serviço de concretagem. Adicionalmente, o objetivo é desenvolver um plano de manutenção corretivo para abordar as manifestações patológicas recorrentes neste sistema estrutural. A metodologia adotada neste trabalho envolve uma revisão aprofundada da literatura e um estudo de campo, visando preencher as lacunas existentes na literatura e contribuir para a melhoria da qualidade da construção em sistemas estruturais de paredes de concreto. Após análise do estudo de campo do objeto em exame, foi possível identificar as manifestações mais recorrentes. Consequentemente, foram aplicadas melhorias no formulário de verificação de serviço existente e foi desenvolvido um plano de manutenção corretivo do sistema estrutural da parede de concreto. Com a ficha de verificação de serviço complementar é possível mitigar a ocorrência de manifestações patológicas durante a execução. Caso ocorram manifestações após a retirada das fôrmas, o plano de manutenção desenvolvido poderá solucionar esses defeitos, garantindo a entrega dos projetos com a qualidade exigida e a vida útil esperada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ficha de Verificação de Serviço | pt_BR |
dc.subject | Manifestação Patológica | pt_BR |
dc.subject | Sistema Estrutural de Parede de Concreto | pt_BR |
dc.subject | Plano de Manutenção Corretivo | pt_BR |
dc.subject | Service Verification Form | pt_BR |
dc.subject | Pathological Manifestation | pt_BR |
dc.subject | Concrete Wall Structural System | pt_BR |
dc.subject | Corrective Maintenance Plan | pt_BR |
dc.title | Avaliação das fichas de verificação de serviço de concretagem de sistema de parede de concreto para mitigar as manifestações patológicas em edifícios residenciais | pt_BR |
dc.type | Final Paper | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | graduacao | pt_BR |
dc.contributor.author | Castor, Ian Vitor Santos | - |
dc.description.abstract2 | This work aims to propose a methodology to mitigate the occurrence of pathological manifestations during the execution and post-formwork stages of in-situ cast concrete wall structures, through the improvement of the concrete pouring service verification forms. Additionally, the goal is to develop a corrective maintenance plan to address the recurrent pathological manifestations in this structural system. The methodology adopted in this work involves an in-depth literature review and a field study, aiming to fill the gaps existing in the literature and contribute to the improvement of the quality of construction in concrete wall structural systems. After analyzing the field study of the object under examination, it was possible to identify the most recurrent manifestations. Consequently, improvements were applied to the existing service verification form, and a corrective maintenance plan for the concrete wall structural system was developed. With the complementary service verification form, it is possible to mitigate the occurrence of pathological manifestations during execution. If manifestations occur after formwork removal, the developed maintenance plan can resolve these defects, ensuring the delivery of projects with the required quality and expected service life. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 - Ian Vitor Santos Castor.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.