Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/205
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-01-04T18:45:03Z | - |
dc.date.available | 2017-01-04T18:45:03Z | - |
dc.date.issued | 2013-07 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Adriana Virgínia Santana [et al.] Fatores críticos para a produção de agregado reciclado em usinas de reciclagem de RCC da região nordeste do Brasil. Revista Ambiente Construído, Porto Alegre, v.13, n. 3, jul. - set., 2013. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-8621 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/205 | - |
dc.description.abstract | As usinas de reciclagem de resíduos da construção civil (RCC) no Brasil produzem agregado reciclado com alta variabilidade mineral e baixa empregabilidade. Suas atividades dependem da construção civil e das diretrizes para produção do agregado reciclado, com foco na substituição ao agregado natural. Este trabalho identifica fatores críticos para a produção de agregado reciclado em usinas de reciclagem de RCC por meio da avaliação das usinas da região Nordeste do Brasil, conforme a norma NBR 15114 (ABNT, 2004b). A pesquisa foi dividida em três etapas. Na primeira, foi estabelecida a fundamentação teórica do estudo. Na segunda fase, foram realizadas visitas às usinas para entrevistas, levantamento fotográfico e observação visual. Na última, os dados coletados foram analisados à luz das diretrizes brasileiras para produção de agregado reciclado. Como resultado, identificou-se que as usinas visitadas sofrem interferências negativas na produção decorrente da gestão dos resíduos da construção civil. Observou-se, ainda, que as usinas avaliadas apresentaram não conformidades em relação aos requisitos da NBR 15114. A contribuição principal deste trabalho é a identificação de fatores críticos e proposições para a produção do agregado reciclado com pureza mineral e maior empregabilidade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Revista Ambiente Construído | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS | pt_BR |
dc.publisher | Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ANTAC | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Agregado | pt_BR |
dc.subject | Resíduo da construção civil - RCC | pt_BR |
dc.subject | Usina de reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Resíduo sólido | pt_BR |
dc.title | Fatores críticos para a produção de agregado reciclado em usinas de reciclagem de RCC da região nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Critical factors for the production of recycled aggregate in RCC recycling plants in the northeastern region of Brazil. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Melo, Adriana Virgínia Santana | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Emerson de Andrade Marques | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, Dayana Bastos | pt_BR |
dc.description.abstract2 | Recycling plants of Construction and Demolition Waste (CDW) in Brazil produce recycled aggregate with a high mineral variability and low usability. Their activities depend on the building industry and on guideline s to produce recycled aggregate, which are focused on replacing natural aggregate. This study identifies critical factors in the production of recycled aggregate at CDW recycling plants. That has been done through the evaluation of recycling plants in the Northeast of Brazil, according to NBR 15114 (ABNT, 2004b). The study was divided into three phases. In the first phase, the theoretical foundation of the study was established. In the second one, a number of plants were visited for interviews, photographs, and direct observation. In the final phase, data were analyzed according to the Brazilian guidelines for the production of recycled aggregate. There were evidences that the production processes in those plants were negatively influenced by the current was te management practices of the construction industry. Moreover, all plants had non - compliances with requirements of the NBR 15114. The main contribution of this paper is the identification of the critical factors and offering propositions for the productio n of recycled aggregate with mineral purity and improved usability. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fatores críticos para produção_AdrianaMelo.pdf | 664,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.