Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/261
Título: | Polychaete Distribution and Abundance in Intertidal Flats of Paranaguá Bay (SE Brazil) Bulletin of Marine Science |
Título(s) alternativo(s): | Distribuição e Abundância de Poliquetas em Planos Intertidais da Baía de Paranaguá (SE Brasil) |
Autor(es): | Almeida, Marcus Vinicius Oliveira Lana, Paulo da Cunha Couto, Erminda da Conceição Guerreiro |
Palavras-chave: | Ciência da natureza; Biologia marinha; Poliqueto; Anelídeo; Verme; Larva; Larvicultura; Baia de Paranaguá - PR; Nature science; Marine biology; Poliqueto; Annelid; Worm; Larva; Larviculture |
Data do documento: | Mar-1997 |
Editor: | National Oceanic and Atmospheric Administration, National Marine Fisheries Service Divisão de Biologia Marinha e Pescas Escola Rosenstiel de Marine & atmosférica Ciências da Universidade de Miami |
Citação: | LANA, Paulo da Cunha; COUTO, Erminda da C. G.; ALMEIDA, Marcus V. O. Polychaete Distribution and Abundance in Intertidal Flats of Paranaguá Bay (SE Brazil). Bulletin of Marine Science, v. 60, n. 2, p. 433-442, 1997. |
Resumo: | The effects of plant zonation on polychaete distribution and abundance were studied along an environmental gradient in intertidal flats of Paranaguá Bay (SE- Brazil). Two polychaet stocks witn marked preference for specific haline regimes were recognized with a low degree of spatial overlap in species distribution. Species richness and abundance were lower in the mesohaline sector, characterized by fine sedments and high organic carbon content, than in the high-energy euhaline sector, dominated by moderately sorted fine sands low in organic carbon content. |
Resumo (segunda língua): | Os efeitos do zoneamento da planta na distribuição e abundância de poliquetas foram estudados ao longo de um gradiente ambiental em planícies intermarés da Baía de Paranaguá (SE-Brasil). Dois estoques de poliquetas com acentuada preferência por regimes específicos de hale foram reconhecidos com um baixo grau de sobreposição espacial na distribuição de espécies. A riqueza e a abundância de espécies foram menores no setor mesohalino, caracterizado por sedimentos finos e alto teor de carbono orgânico, do que no setor de alta energia euhalina, dominado por areias finas moderadamente classificadas e com baixo teor de carbono orgânico. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/261 |
ISSN: | 1553-6955 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Ciência da Natureza |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Polychaete Distribution and Abundance in Intertidal Flats of Paranaguá Bay (SE Brazil) - Marcus Vinicius Oliveira Almeida.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.