Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/338
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-08-15T17:27:40Z | - |
dc.date.available | 2017-08-15T17:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM, Emanuele Oliveira Cerqueira [et al.]. Inactivation of E. coli and B. subtilis spores in ozonized cassava starch. Food Sci. Technol, Campinas, v. 33, n. 02, p. 289-294, apr./june, 2013 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0101-2061 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/338 | - |
dc.description.abstract | In the present study, the efficacy of ozone inactivation of B. subtilis spores and E. coli in cassava starch was evaluated. Cassava starch with 18 and 30% moisture content was processed with ozone at concentrations of 40-118 ppm and exposure times of 15-120 minutes. The processing at 113 ppm/120 minutes (maximum exposure level to ozone evaluated) at 18% of moisture content did not cause significant reduction of B. subtilis spores and caused the reduction of only 2 decimal of E. coli. On the other hand, when the ozonation process was carried out for 120 minutes at 30% of moisture content, 3.6 decimal reduction of B. subtilis was achieved at 40 ppm of ozone and total B. subtilis load reduction (>5 log cycles) was observed at 118 ppm of ozone. Similarly, total E. coli load reduction (>7 log cycles) was achieved at 40 ppm of ozone exposure for 60 minutes. Therefore, the results indicate that the ozone efficacy against microorganisms in cassava starch was mainly dependent on the sample moisture content and to ozone concentration and exposure time. Moreover, it was observed that ozone is a promising technology to reduce microbial counts in dried food. | en |
dc.description.sponsorship | Food Science and Technology | en |
dc.description.sponsorship | Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos - SBCTA | pt_BR |
dc.subject | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.subject | Alimento | pt_BR |
dc.subject | Mandioca | pt_BR |
dc.subject | Amido | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia não térmica | pt_BR |
dc.subject | Ozonização | pt_BR |
dc.subject | Escherichia coli | pt_BR |
dc.subject | Bacillus subtilis | pt_BR |
dc.title | Inactivation of E. coli and B. subtilis spores in ozonized cassava starch | pt_BR |
dc.title.alternative | Inativação de esporos de E. coli e B. subtilis em amido de mandioca ozonizado | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Amorim, Emanuele Oliveira Cerqueira | pt_BR |
dc.contributor.author | Tribst, Alline Artigiani Lima | pt_BR |
dc.contributor.author | Augusto, Pedro Esteves Duarte | pt_BR |
dc.contributor.author | Cristianini, Marcelo | pt_BR |
dc.description.abstract2 | No presente estudo, avaliou-se a eficácia da inativação do ozônio de esporos de B. subtilis e E. coli em amido de mandioca. O amido de mandioca com 18 e 30% de umidade foi processado com ozônio nas concentrações de 40-118 ppm e tempos de exposição de 15-120 minutos. O processamento a 113 ppm / 120 minutos (nível de exposição máximo ao ozônio avaliado) a 18% de umidade não causou redução significativa de esporos de B. subtilis e causou a redução de apenas 2 decimais de E. coli. Por outro lado, quando o processo de ozonização foi realizado por 120 minutos a 30% de umidade, obteve-se redução de 3,6% de B. subtilis a 40 ppm de ozônio e redução de carga total de B. subtilis (> 5 log ciclos). observado a 118 ppm de ozono. Da mesma forma, a redução total da carga de E. coli (> 7 ciclos log) foi alcançada a 40 ppm de exposição ao ozono durante 60 minutos. Portanto, os resultados indicam que a eficácia do ozônio contra microrganismos no amido de mandioca foi principalmente dependente do teor de umidade da amostra e da concentração de ozônio e tempo de exposição. Além disso, observou-se que o ozônio é uma tecnologia promissora para reduzir a contagem microbiana em alimentos secos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inactivation of E. coli and B. subtilis spores in ozonized cassava starch - AMORIM, Emanuele Oliveira Cerqueira.pdf | 287,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador