Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/370
Título: | Sensitivity analysis and calibration of hydrological modeling of the watershed northeast Brazil. Journal of Environmental Protection |
Título(s) alternativo(s): | Análise de sensibilidade e calibração da modelagem hidrológica da bacia hidrográfica do nordeste do Brasil. Jornal de Proteção Ambiental |
Autor(es): | Silva, Marinoé Gonzaga da Aguiar Netto, Antenor de Oliveira Neves, Ramiro Joaquim de Jesus Vasco, Anderson Nascimento do Almeida, Carina Faccioli, Gregório Guirado |
Palavras-chave: | Saneamento ambiental; Hidrologia; Bacia hidrográfica; Análise de sensibilidade; Calibração; Environmental sanitation; Hydrology; Hydrographic basin; Sensitivity analysis; Calibration |
Data do documento: | Ago-2015 |
Editor: | Scientific Research Publishing |
Citação: | SILVA, Marinoé Gonzaga da [et al.]. Sensitivity analysis and calibration of hydrological modeling of the watershed northeast Brazil. Journal of Environmental Protection, USA, v. 6, p. 837-850, 2015 |
Resumo: | Mathematical models of the quantity and quality of water in hydrographic basins enable simulation of a wide variety of processes, including the production of water and sediments, and the dynamics of point and nonpoint sources of pollution. These models have become increasingly complex, requiring large amounts of input data, which can increase the uncertainty of the results of simulations. For this reason, it is essential to perform calibration and validation procedures. The objective of this work was to conduct sensitivity analysis and calibration of a distributed hydrological model (SWAT) applied to the flows of water in the watershed of the Poxim River. Satisfactory performance of the model was indicated by the values obtained for the Nash-Sutcliffe efficiency coefficient (0.77), the percent bias (5.05), the root mean square error (0.48), and the ratio of the RMSE to the standard deviation of the observations (RSR) (0.49). The set of parameters identified here could be used for the simulation and evaluation of other scenarios. |
Resumo (segunda língua): | Modelos matemáticos da quantidade e qualidade da água em bacias hidrográficas permitem a simulação de uma ampla variedade de processos, incluindo a produção de água e sedimentos, e a dinâmica de fontes pontuais e não pontuais de poluição. Esses modelos se tornaram cada vez mais complexos, exigindo grandes quantidades de dados de entrada, o que pode aumentar a incerteza dos resultados das simulações. Por esse motivo, é essencial realizar procedimentos de calibração e validação. O objetivo deste trabalho foi realizar análise de sensibilidade e calibração de um modelo hidrológico distribuído (SWAT) aplicado aos fluxos de água na bacia hidrográfica do rio Poxim. O desempenho satisfatório do modelo foi indicado pelos valores obtidos para o coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe (0,77), o percentual de viés (5,05), o erro quadrático médio (0,48) e a relação do RMSE com o desvio padrão do observações (RSR) (0,49). O conjunto de parâmetros identificados aqui poderia ser usado para a simulação e avaliação de outros cenários. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/370 |
ISSN: | 2152-2219 |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sensitivity Analysis and Calibration of Hydrological Modeling of the Watershed Northeast Brazil - VASCO, Anderson Nascimento do.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador