Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/397
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-11-01T14:11:51Z | - |
dc.date.available | 2017-11-01T14:11:51Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, Clara dos Reis [et al.]. Antioxidant activity and the content of tannins and phenolic fruit of Annona muricata L. Revista Vértices, Campos dos Goytacazes, v. 15, n. 3, p.95-112, set.-dez., 2013. | - |
dc.identifier.issn | 1809-2667 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/397 | - |
dc.description.abstract | A Annona muricata L. (graviola) destaca-se na economia de frutos tropicais que integram a flora da região de Campos dos Goytacazes - RJ. O consumo de frutas está associado à redução do risco de doenças relacionadas com os elevados níveis de estresse oxidativo. Antioxidantes diminuem esse estresse, minimizam a incidência dessas doenças, contribuindo para a saúde e a graviola é uma fonte natural de antioxidantes. Sendo assim, neste trabalho foram avaliados os teores de taninos e fenóis totais, levando-se em consideração sua atividade antioxidante. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Fluminense - IFF | pt_BR |
dc.publisher | Essentia Editora | pt_BR |
dc.subject | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.subject | Alimento | pt_BR |
dc.subject | Antioxidante | pt_BR |
dc.subject | Compostos fenólicos | pt_BR |
dc.subject | Annona muricata | pt_BR |
dc.subject | Graviola | pt_BR |
dc.subject | Campos dos Goytacazes - RJ | pt_BR |
dc.title | Atividade antioxidante e o teor de taninos e fenóis totais dos frutos de Annona muricata L. | pt_BR |
dc.title.alternative | Antioxidant activity and the content of tannins and phenolic fruit of Annona muricata L. | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dcterms.title | Revista Vértices | - |
dc.contributor.author | Bernardes, Natalia Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Nunes, Clara dos Reis | - |
dc.contributor.author | Barbosa, João Batista | - |
dc.contributor.author | Glória, Lorena de Lima | - |
dc.contributor.author | Pereira, Silvia Menezes de Faria | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Daniela Barros de | - |
dc.description.abstract2 | Annona muricata L. (graviola) stands out in the economics of tropical fruits that integrate the flora of the region of Campos dos Goytacazes - RJ. Fruit consumption is associated with reduced risk of diseases related to high levels of oxidative stress. Antioxidants decrease this stress, minimize the incidence of these diseases, contributing to health and soursop is a natural source of antioxidants. Thus, in this work the tannins and total phenols contents were evaluated, taking into account their antioxidant activity. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Atividade antioxidante e o teor de taninos e fenóis totais dos frutos de Annona muricata L. - BARBOSA, João Batista.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador