Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/417
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gabillaud, André Maciel Passos | - |
dc.coverage.spatial | Instituto Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T15:06:43Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T15:06:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-10 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Bianca dos. Construção enxuta com o emprego de ferramentas de gestão ágil: um estudo de caso. 2017. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Aracaju, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/417 | - |
dc.description.abstract | O desaquecimento no setor da construção civil brasileira têm sido uma barreira para as empresas que atuam nesse mercado. Diante de condições restritas, as organizações têm buscado conhecimento a respeito de técnicas e ferramentas que possam ajudá-las a se manter competitivas. O objetivo deste trabalho foi propor a incorporação dos princípios da construção enxuta, associados à metodologia de gestão ágil visando medir seus benefícios. O estudo de caso apresentado foi desenvolvido numa construtora da cidade de Aracaju, onde em visitas ao canteiro foi realizado o acompanhamento do serviço de vedações em alvenaria e feitas observações a respeito do layout, projetos de paginação das elevações e medidas de gerenciamento utilizados na obra. A análise dos dados obtidos posteriores às ações e sugestões desenvolvidas foram de caráter predominantemente qualitativo. Os resultados demonstram que a utilização simultânea dos princípios e ferramentas lean – propostos para a otimização no abastecimento de equipes, melhorias no arranjo físico de estoques e movimentações, além da racionalização dos transportes e dos serviços – contribuem positivamente para o desenvolvimento de projetos mais eficientes. Assim como a adoção de fundamentos ágeis nas rotinas de planejamento e gestão das equipes e dos serviços podem promover abordagens mais assertivas para com os aspectos dinâmicos e singulares encontradas nas obras de construção civil. Logo, a proposição de uso combinado de ambos os conceitos se verificou válida nesse trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.publisher | Campus Aracaju | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Desenvolvimento de Ensino | p |
dc.publisher | Coordenadoria de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de projeto | pt_BR |
dc.subject | Alvenaria | pt_BR |
dc.subject | Project management | en |
dc.subject | Masonry | en |
dc.subject | Planning | en |
dc.subject | Construction | en |
dc.subject | Civil engineering | en |
dc.title | Construção enxuta com o emprego de ferramentas de gestão ágil: um estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Lean construction with the use of agile management tools: a case study | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Bianca dos | - |
dc.description.abstract2 | The slowdown in the Brazilian civil construction sector has been a barrier for companies that operate in this market. Under tight conditions, organizations have sought knowledge about techniques and tools that can help them stay competitive. The objective of this work was to propose the incorporation of the principles of lean construction, associated to the agile management methodology in order to measure its benefits. The case study presented was developed at a construction company in the city of Aracaju, where visits to the site were carried out to follow the service of masonry fences and made observations regarding the layout , elevation paging projects and management measures used in the work. The analysis of the data obtained after the actions and suggestions developed were predominantly qualitative. The results demonstrate that the simultaneous use of lean principles and tools to optimize the supply of equipment, improvements in the physical arrangement of stocks and movements, and the rationalization of transport and services contribute positively to the development of more efficient projects. As well as the adoption of agile fundamentals in the routines of planning and management of teams and services can promote more assertive approaches to the dynamic and unique aspects found in construction works. Therefore, the proposition of combined use of both concepts was valid in this work. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bianca dos Santos.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.