Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/426
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Marcílio Fabiano Goivinho da | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-22T15:04:16Z | - |
dc.date.available | 2017-12-22T15:04:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-18 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Rodrigo Trindade. Análise da estabilidade global de estruturas de múltiplos pavimentos em concreto armado pré-moldado com ligações viga-pilar articuladas. 2017. 72 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Aracaju, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/426 | - |
dc.description.abstract | A análise da estabilidade global em estruturas pré-moldadas de concreto é indispensável, principalmente naquelas onde as ligações entre viga e pilar são articuladas. A verificação dos efeitos causados pelos esforços horizontais, como os efeitos de segunda ordem, tem relevância considerável devido à grande deslocabilidade dessas estruturas. O uso de parâmetros de instabilidade para verificar a necessidade da análise dos efeitos de segunda ordem, como é o caso do Gama-Z, e de processos para obtenção dos esforços e deslocamentos finais, como o caso do P-Delta, permite ao projetista verificar o grau de estabilidade da estrutura e conduzir com segurança a um pré-dimensionamento eficaz. Sabendo que as estruturas de concreto armado têm comportamento não linear, é preciso, inclusive, avaliar se há ou não necessidade de considerar as não linearidades, tanto física quanto geométrica. Portanto, o presente trabalho discute o comportamento de uma edificação modular de múltiplos pavimentos em concreto prémoldado com ligações viga-pilar articuladas, onde a estabilidade é garantida pelos pilares engastados nas fundações, através das recomendações normativas preconizadas pela NBR 9062/2017. Tal análise examina a estrutura em diferentes configurações de geometria e rigidez dos pilares utilizando o software Eberick, um sistema computacional de análise e dimensionamento de estruturas de concreto. Assim, são obtidos os valores dos parâmetros de instabilidade e dos esforços finais, através da análise por meio do Gama-Z e do processo PDelta, constatando os limites de cada configuração no que se refere à estabilidade global e aos deslocamentos horizontais excessivos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.publisher | Campus Aracaju | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Desenvolvimento de Ensino | pt_BR |
dc.publisher | Coordenadoria de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Edificação | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Pré-moldado | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Ligação articulada | pt_BR |
dc.title | Análise da estabilidade global de estruturas de múltiplos pavimentos em concreto armado pré-moldado com ligações viga-pilar articuladas | pt_BR |
dc.title.alternative | Global stability analysis for multi-storey precast concrete structures with beam-to-column pinned connections | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, Rodrigo Trindade | - |
dc.description.abstract2 | The global stability analysis of precast concrete structures is essential, especia lly those which the beam - to - column connections are pinned . The evaluation of the effects generated by the horizontal forces, as the second - order effects , is widely relevant due to the substantial displacements of these structures. The use of instability parameters to verify the necessity of second - order effects a nalysis, as well as in the case of Gamma - Z, and process to obtain the final effects and displacements, as in P - Delta, allows the structural designer to check the stability intensity and leads safety to an effective pre - dimensioning. Considering that concre te structures have nonlinear behavior, the nonlinearities need to be evaluated , if necessary , both physical and geometrical. Now, therefore, this study show s the behavior of a multi - storey modulated building, made with precast reinforced concrete with beam - to - column pinned connections, in which the stability is provided by columns inset in the foundations, through the normative recommendations referred by NBR 9062/2017 . The analysis examines the structure in different configurations of th e geometry and of the columns’ stiffness using a software for design and analysis of reinforced concrete , the Eberick. It intends , therefore, to achieve the instability parameters and final effects values, through the Gamma - Z analysis and the P - Delt a process, determining each configuration limit s in relation to the global stability and the horizontal deformations. | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Trindade Alves.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.