Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/441
Título: | Estudo do cenário empresarial na área de construção civil residencial unifamiliar na cidade de Floriano - PI |
Título(s) alternativo(s): | Study of the business scenario in the area of single-family residential construction in the city of Floriano - PI |
Autor(es): | Marques, Karoline da Rocha |
Orientador: | Gabillaud, André Maciel Passos Góes, José Resende |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Construção civil; Planejamento; Negócio; Empreendedorismo; Civil engineering; Construction; Entrepreneurship; Business |
Data do documento: | 23-Fev-2017 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Campus Aracaju Departamento de Desenvolvimento de Ensino Coordenadoria de Engenharia Civil |
Citação: | MARQUES, Karoline da Rocha. Estudo do cenário empresarial na área de construção civil residencial unifamiliar na cidade de Floriano - PI. 2017. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Aracaju, 2017. |
Resumo: | O estudo caracteriza-se por identificar as variáveis que forneçam um ponto de partida para a tomada de decisões sobre a implantação de uma empresa, visando torná-la um diferencial em atender ao cliente e em perspectiva de tempo de vida. O propósito foi estudar o cenário da implantação de uma empresa prestadora de serviços na área de construção civil residencial unifamiliar na cidade de Floriano/PI e posterior elaboração de um plano de negócios. Como metodologia foram utilizadas a pesquisa: bibliográfica, quantitativa, de campo, descritiva e exploratória. Baseando-se nos dados coletados pode-se afirmar que a empresa tem uma demanda em potencial bem representada, e que o crescimento e reconhecimento da futura empresa deve-se ao fator da execução de um serviço com qualidade aos seus clientes, que estão buscando alternativas para resolver seu problema. |
Resumo (segunda língua): | The study is characterized by identifying the variables that provide a starting point for decision making on the implementation of a company, aiming to make it a differential in customer service and in perspective of life span. The purpose was to study the scenario of the implantation of a company providing services in the area of residential civil construction in the city of Floriano / PI and subsequent elaboration of a business plan. As methodology the research was used: bibliographic, quantitative, fie ld, descriptive and exploratory. Based on the collected data it can be affirmed that the company has a well represented potential demand and that the growth and recognition of the future company is due to the factor of executing a quality service to its cl ients, wh o are looking for alternatives t o solve your problem. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/441 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Karoline da Rocha Marques.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.