Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/452
Título: | Análise de eficiência de um filtro com leito de areia associado a resíduos de vidro da construção civil no tratamento de água cinza |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of sand bed filter efficiency associated with glass waste from the construction industry in the treatment of graywater |
Autor(es): | Barros, João Paulo Reis |
Orientador: | Brandão, Louise Francisca Sampaio |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Água - qualidade; Sustentabilidade; Filtro; Greywater; Filter; Sustainability; Civil engineering |
Data do documento: | 27-Jan-2017 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Campus Aracaju Departamento de Desenvolvimento de Ensino Coordenadoria de Engenharia Civil |
Citação: | BARROS, João Paulo Reis. Análise de eficiência de um filtro com leito de areia associado a resíduos de vidro da construção civil no tratamento de água cinza. 2017. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Aracaju, 2017. |
Resumo: | A água é um recurso natural renovável com volume inalterado devido ao seu ciclo hidrológico, porém, de todo esse volume existente, apenas 0,007% representa a água doce utilizável pelos seres humanos, encontrada em lagoas, rios e reservatórios, que por sua vez, estão com sua qualidade comprometida, mal distribuídas e mal geridas, trazendo uma série de problemas para toda população. Com a finalidade de se buscar soluções simplificadas, sustentáveis e de baixo custo para esses problemas, países de todo o mundo tem estudado formas viáveis de tratar os diversos tipos de efluentes, sobretudo o doméstico, ganhando atenção a reutilização da água cinza, proveniente de lavatórios, chuveiros e máquinas de lavar. No Brasil não existem muitos estudos sobre tal manejamento desse tipo de efluente, nem uma norma adequada para tratamento desse tipo de esgoto com o objetivo de reutilizá-lo. Por essas razões, este trabalho tem como objetivo criar e analisar, tecnicamente, um filtro sustentável para tratamento de água cinza com camadas filtrantes compostas de areia e resíduos de vidro moído oriundos da construção civil, com a finalidade de seu reuso. As amostras para filtração na unidade criada foram coletadas no Instituto Federal de Sergipe e teve seus aspectos qualitativos averiguados antes e depois do tratamento, para avaliação da eficiência do filtro. O mesmo apresentou resultados satisfatórios quanto aos aspectos qualitativos, atuando na redução da DBO, DQO e turbidez, além de ter originado um efluente esteticamente agradável e com odor imperceptível. A água cinza tratada obtida pode ser reusada diretamente na irrigação de jardins, pomares e outros cultivos. Palavras-chave: Água cinza; Reuso; Tratamento; Filtro; Sustentável |
Resumo (segunda língua): | Water is a renewable natural resource with unchanged volume due to its hydrological cycle. However, of all this existing volume, only 0.007% represents the fresh water that can be used by humans, found in ponds, rivers and reservoirs, which in turn are With their quality compromised, poorly distributed and poorly managed, bringing a series of problems for the entire population. In order to seek simplified, sustainable and low - cost solutions to these problems, countries around the world have been studying viable ways to treat the various types of effluents, especially the domestic ones, paying attention to the reuse of gray water from lavatories , Showers and washing machines. In Brazil there are not many studies on such management of this typ e of effluent nor an adequate standard for the treatment of this type of sewage with the objective of reusing it. For these reasons, this work aims to create and analyze, technically, a sustainable filter for treatment of gray water with filter layers comp osed of sand and ground glass residues coming from the civil construction, with the purpose of its reuse. The samples for filtration in the unit created were collected at the Federal Institute of Sergipe and had their qualitative aspects checked before and after the treatment, to evaluate the efficiency of the filter. It presented satisfactory results regarding the qualitative aspects, acting in the reduction of BOD, COD and turbidity, besides having originated an effluent aesthetically pleasing and with im perceptible odor. The treated gray water obtained can be reused directly in the irrigation of gardens, orchards and other crops. |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/452 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
João Paulo Reis Barros.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.