Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/460
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lins, Andréa Santana Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T17:26:58Z | - |
dc.date.available | 2018-02-19T17:26:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-26 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM, Matheus Andrade. Análise comparativa de dois empreendimentos imobiliários empregando fundações profundas diferentes: estudo de caso. 2017. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Aracaju, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/460 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho concentra-se na realização de uma análise comparativa entre dois empreendimentos localizados no mesmo bairro da cidade de Aracaju/SE, no qual ambos apresentam sistemas construtivos semelhantes, porém um utiliza fundação do tipo estaca pré-moldada de concreto armado cravada à percussão e outro estaca moldada in loco do tipo hélice contínua. Desse modo, para realização dessa análise, fez-se levantamento de alguns dados técnicos, econômicos e de produção, além dos impactos causados por cada sistema construtivo | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Sergipe - IFS | pt_BR |
dc.publisher | Campus Aracaju | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Desenvolvimento de Ensino | pt_BR |
dc.publisher | Coordenadoria de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Fundação | pt_BR |
dc.subject | Estaca pré-moldada | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Hélice contínua | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | en |
dc.subject | Continuous flight auger | en |
dc.subject | Foundation | en |
dc.subject | Precast concrete pile | en |
dc.title | Análise comparativa de dois empreendimentos imobiliários empregando fundações profundas diferentes: estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparative analysis of two real estate development using different deep foundations: a case study | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Graduação | pt_BR |
dc.contributor.author | Amorim, Matheus Andrade | - |
dc.description.abstract2 | This assignment focuses on the realization of a comparative analysis between two real estate development located at the same suburb in Aracaju/SE, which both have similar construction system but the first utilizes precast concrete pile and the second uses continuous flight auger. Thus, in order to accomplish this analysis, it was necessary to get some technical, economical and production data, besides the impacts caused by each constructive system | en |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matheus Andrade Amorim.pdf | 6,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.