Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/460
Título: | Análise comparativa de dois empreendimentos imobiliários empregando fundações profundas diferentes: estudo de caso |
Título(s) alternativo(s): | Comparative analysis of two real estate development using different deep foundations: a case study |
Autor(es): | Amorim, Matheus Andrade |
Orientador: | Lins, Andréa Santana Teixeira |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Construção civil; Fundação; Estaca pré-moldada; Estudo de caso; Hélice contínua; Civil engineering; Continuous flight auger; Foundation; Precast concrete pile |
Data do documento: | 26-Jan-2017 |
Editor: | Instituto Federal de Sergipe - IFS Campus Aracaju Departamento de Desenvolvimento de Ensino Coordenadoria de Engenharia Civil |
Citação: | AMORIM, Matheus Andrade. Análise comparativa de dois empreendimentos imobiliários empregando fundações profundas diferentes: estudo de caso. 2017. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Aracaju, 2017. |
Resumo: | Este trabalho concentra-se na realização de uma análise comparativa entre dois empreendimentos localizados no mesmo bairro da cidade de Aracaju/SE, no qual ambos apresentam sistemas construtivos semelhantes, porém um utiliza fundação do tipo estaca pré-moldada de concreto armado cravada à percussão e outro estaca moldada in loco do tipo hélice contínua. Desse modo, para realização dessa análise, fez-se levantamento de alguns dados técnicos, econômicos e de produção, além dos impactos causados por cada sistema construtivo |
Resumo (segunda língua): | This assignment focuses on the realization of a comparative analysis between two real estate development located at the same suburb in Aracaju/SE, which both have similar construction system but the first utilizes precast concrete pile and the second uses continuous flight auger. Thus, in order to accomplish this analysis, it was necessary to get some technical, economical and production data, besides the impacts caused by each constructive system |
URI: | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/460 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matheus Andrade Amorim.pdf | 6,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.