Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/514
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-04-11T11:36:08Z | - |
dc.date.available | 2018-04-11T11:36:08Z | - |
dc.date.issued | 2012-10 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Tatiana Santos de Araújo [et al]. Pesquisa quantitativa para conhecer as necessidades dos Sergipanos quanto ao controle de acesso, segurança e domótica. In: CONNEPI - Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação, 7, 2012, Palmas. Anais... Palmas: Instituto Federal de Tocantins - IFTO, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-62830-10-5 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/514 | - |
dc.description.abstract | A domótica é um segmento da eletrônica e mecânica que vem crescendo consideravelmente no país. Apesar disso, Sergipe é considerado um mercado insipiente nessa área, grande parte da tecnologia desenvolvida bem como a mão de obra especializada vem de outros estados. Sendo assim, esse trabalho teve como objetivo conhecer as necessidades e expectativas dos sergipanos em relação às tecnologias de automação predial. Para conhecer tais necessidades e expectativas foram satisfeitas através da aplicação de um questionário presencial e de uma enquete no site do grupo de Automação Residencial. Descobriu-se que os principais motivos da pouca popularização da domótica em Sergipe deve-se a sua baixa divulgação e preço. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Tocantins - IFTO | pt_BR |
dc.subject | Domótica | pt_BR |
dc.subject | Segurança | pt_BR |
dc.subject | Controle de acesso | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Home automation | en |
dc.subject | Safety | en |
dc.subject | Access control | en |
dc.subject | Domotic | en |
dc.subject | Robótica | pt_BR |
dc.subject | Robotics | en |
dc.title | Pesquisa quantitativa para conhecer as necessidades dos sergipanos quanto ao controle de acesso, segurança e domótica | pt_BR |
dc.title.alternative | Quantitative research to know the needs of sergipanos regarding access control, security and home automation | en |
dc.type | Comunicação em evento | pt_BR |
dcterms.title | Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação - CONNEPI | pt_BR |
dcterms.title | CONNEPI | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos-Filho, João Batista dos | pt_BR |
dc.contributor.author | Batista, Tatiana Santos de Araújo | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Duilio Almeida Norberto da | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Newton Carlos Fabio da | pt_BR |
dc.description.abstract2 | Domotics is a segment of electronics and mechanics that has been growing considerably in the country. Despite this, Sergipe is considered an insipient market in this area, much of the technology developed as well as specialized labor comes from other states. Therefore, this work had as objective to know the needs and expectations of sergipanos in relation to the technologies of building automation. To meet these needs and expectations were met through the application of a face-to-face questionnaire and a poll on the site of the Residential Automation group. It was discovered that the main reasons for the low popularization of home automation in Sergipe are due to its low disclosure and price. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pesquisa quantitativa para conhecer as necessidades dos Sergipanos quanto ao controle de acesso, segurança e domótica.pdf | 215,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.