Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/518
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-04-11T18:17:27Z | - |
dc.date.available | 2018-04-11T18:17:27Z | - |
dc.date.issued | 2011-04 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Viviane Andrade [et al]. Qualidade microbiológica de Moluscos Bivalves - sururu e ostras submetidos a tratamento térmico e estocagem congelada. Scientia Plena, São Cristóvão, v. 7, n. 4, p. 1-5, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/518 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa visou analisar a influência da pré-cocção e da estocagem congelada na qualidade microbiológica de ostras e sururu comercializados no mercado central da cidade de Aracaju-SE. As amostras adquiridas desconchadas (pré-cozidas) apresentaram contagens iniciais de bactérias aeróbias mesófilas de 106 UFC/g, número mais provável de coliformes termotolerantes maior que 1,6 x 103/g e presença de Escherichia coli e Salmonella sp. Estes resultados foram mantidos durante o período de estocagem congelada (08, 16, 24 e 32 dias). As amostras estavam fora dos padrões estabelecidos pela Legislação Brasileira (máximo de coliformes termotolerantes de 5x10 NMP/g, ausência de Salmonella sp.). No entanto,ao realizar o desconchamento dos moluscos, dentro das boas práticas de higiene, através de imersão em água ou por aquecimento à vapor à temperatura de 95 ºC nos tempos de 05, 10 e 15 min, não foi detectada a presença destes microrganismos. Diante disto, verificou-se que o tratamento térmico empregado pelos comerciantes, para facilitar o desconchamento, pode não ser satisfatório ou esteja havendo contaminação cruzada durante a comercialização dos produtos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe - UFS | pt_BR |
dc.publisher | Associação Sergipana de Ciência | - |
dc.subject | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.subject | Alimento | pt_BR |
dc.subject | Análise microbiológica | pt_BR |
dc.subject | Sururu | pt_BR |
dc.subject | Ostra | pt_BR |
dc.subject | Molusco bivalve | pt_BR |
dc.subject | Biologia marinha | pt_BR |
dc.subject | Marine biology | en |
dc.subject | Crassostrea | pt_BR |
dc.subject | Oyster | en |
dc.title | Qualidade microbiológica de Moluscos Bivalves - sururu e ostras submetidos a tratamento térmico e estocagem congelada | pt_BR |
dc.title.alternative | Microbiological quality of Bivalve molluscs - sururu and oysters subjected to heat treatment and frozen storage | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dcterms.title | Revista Scientia Plena | pt_BR |
dc.contributor.author | Nascimento, Viviane Andrade | pt_BR |
dc.contributor.author | Mittaraquis, Álida Siqueira Perrucho | pt_BR |
dc.contributor.author | Travália, Beatriz Medeiros | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Rafaela Cristiane Andrade | pt_BR |
dc.contributor.author | Nunes, Maria Lúcia | pt_BR |
dc.contributor.author | Aquino, Luciana Cristina Lins de | pt_BR |
dc.description.abstract2 | The aim of this study was to analyze the influence of pre-cooking and freezing storage on microbiological quality of oysters and mussels marketed in the downtown Aracaju-SE.The samples acquired shucked (pre-cooking) had initial counts of mesophilic aerobic bacteria of 106 CFU/g, most probable number of coliform organisms larger than 1.6 x 103/g and presence of Escherichia coli and Salmonella sp. These results were maintained during frozen storage (08, 16, 24 and 32 days). The samples were outside the parameters established by Brazilian Legislation (maximum of 5x10 MPN/g for fecal coliform and absence ofSalmonella sp.). However,when used good hygiene practices for the opening of shell through immersion in water or by heating steam at a temperature of 95°C for times of 05, 10 and 15 min, was not detected the presence of these microorganisms. Given this, it was found that the heat treatment employed by merchants to facilitate the opening of shell may not be satisfactory or there is cross contamination during the marketing of products. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidade Microbiológica de Moluscos Bivalves - Sururu e Ostras submetidos a tratamento térmico e estocagem congelada.pdf | 60,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador