Repositório Institucional
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/529
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-04-12T13:47:47Z | - |
dc.date.available | 2018-04-12T13:47:47Z | - |
dc.date.issued | 2012-10 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Luana Dantas de; BRITO, Jane Velma dos Santos; SANTOS, Rafaela Cristiane Andrade. Perfil dos resíduos sólidos domiciliares gerados no município de N. Sra. da Glória/SE. In: Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação, 7, 2012, Palmas. Anais... Palmas: Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, out., 2012. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-62830-10-5 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/handle/123456789/529 | - |
dc.description.sponsorship | Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação - CONNEPI | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CONNEPI | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal do Tocantins - IFTO | - |
dc.subject | Ciências agrárias | pt_BR |
dc.subject | Agrarian science | en |
dc.subject | Alimento | pt_BR |
dc.subject | Food | en |
dc.subject | Resíduo sólido | pt_BR |
dc.subject | Solid waste | en |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Environment | pt_BR |
dc.subject | Nossa Senhora da Glória - SE | pt_BR |
dc.title | Perfil dos resíduos sólidos domiciliares gerados no município de N. Sra. da Glória/SE | pt_BR |
dc.title.alternative | Profile of household solid waste generated in the municipality of N. Sra. da Glória/SE | en |
dc.type | Comunicação em evento | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Luana Dantas de | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Rafaela Cristiane Andrade | pt_BR |
dc.contributor.author | Brito, Jane Velma dos Santos | pt_BR |
dc.description | O presente estudo tem como função principal caracterizar e quantificar por amostragem a produção diária de resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe. Para tal, foi utilizado no processo de quantificação de resíduos a divisão do município em bairros e fixado por bairro uma amostra de vinte e cinco residências a serem analisadas. Neste procedimento foi desenvolvido uma campanha de sensibilização para que os resultados do trabalho atinjam a significância do projeto. Desta forma, pretende-se verificar o perfil de resíduos gerados no núcleo urbano do município como estratégia de fomentar as políticas necessárias a serem desenvolvidas neste setor, proporcionando aos cidadãos a melhoria da qualidade de vida. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | The main purpose of this study is to characterize and quantify by sampling the daily production of household solid waste generated in the municipality of Nossa Senhora da Glória, Sergipe state. For this, the division of the municipality in neighborhoods was used in the process of quantification of residues, and a sample of twenty-five residences to be analyzed was fixed by neighborhood. In this procedure an awareness campaign was developed so that the results of the work reached the significance of the project. In this way, it is intended to verify the profile of waste generated in the urban nucleus of the municipality as a strategy to foment the necessary policies to be developed in this sector, providing to the citizens the improvement of the quality of life. | en |
Aparece nas coleções: | Artigo, Resumo científico e Comunicação em eventos - Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perfil dos resíduos sólidos domiciliares gerados no município de N. S. da Glória SE.pdf | 97,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador